Tarifas
Ligue para o mundo

Tarifa especial até 31 de Julho de 2011 : 0 CHF/min. durante os 15 primeiros minutos de chamada e válido unicamente para os telefones fixos dos seguintes países:
Turquia, Portugal, República Dominicana, Índia, China, Polónia, Peru
Taxa de conexão : 0.19 CHF por chamada respondida.
A partir do 16o minuto de comunicação, entra em vigor a tarifa por minuto aplicada para o destino escolhido. Faturação efetuada por minuto no caso de uma fração de minuto.
Oferta estritamente reservada a chamadas entre pessoas físicas e para uso sem fim lucrativo direto.
Eis a lista das tarifas por país
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Afeganistão Fixo+Mobile | 0.32 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| África do Sul Celular | 0.24 |
| África do Sul Fixo 6 | 0.00 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Albânia Celular | 0.23 |
| Albânia Fixo | 0.09 |
| Alemanha Celular | 0.17 |
| Alemanha Fixo 1 | 0.00 |
| Alemanha N°s especiais | 0.15 |
| Andorra Celular | 0.24 |
| Andorra Fixo | 0.09 |
| Angola Fixo+Mobile | 0.13 |
| Anguilha Fixo+Mobile | 0.35 |
| Antígua e Barbuda Fixo+Mobile | 0.35 |
| Antilhas Holandesas Fixo+Mobile | 0.19 |
| Arábia Saudita Fixo+Mobile | 0.17 |
| Argélia Celular | 0.31 |
| Argélia Fixo 10 | 0.00 |
| Argentina Celular | 0.26 |
| Argentina Fixo 2 | 0.00 |
| Armênia Celular | 0.19 |
| Armênia Fixo | 0.12 |
| Aruba Fixo+Mobile | 0.29 |
| Ascension Island Fixo | 1.40 |
| Austrália Celular | 0.17 |
| Austrália Fixo 2 | 0.00 |
| Austrália N°s especiais | 0.15 |
| Austrália Territórios exteriores Fixo | 1.40 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Áustria Celular | 0.15 |
| Áustria Fixo 1 | 0.00 |
| Áustria N°s especiais | 0.15 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Azerbaijão Celular | 0.29 |
| Azerbaijão Fixo | 0.19 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Bahamas Fixo+Mobile | 0.24 |
| Bahrein Fixo+Mobile | 0.15 |
| Bangladesh Celular | 0.09 |
| Bangladesh Fixo 3 | 0.00 |
| Barbados Fixo+Mobile | 0.29 |
| Bélgica Celular | 0.19 |
| Bélgica Fixo 3 | 0.00 |
| Bélgica N°s especiais | 0.15 |
| Belize Fixo+Mobile | 0.29 |
| Benin Fixo+Mobile | 0.21 |
| Bermudas Fixo+Mobile | 0.09 |
| Bielorrússia Celular | 0.29 |
| Bielorrússia Fixo | 0.24 |
| Birmânia Fixo+Mobile | 0.36 |
| Bolívia Celular | 0.19 |
| Bolívia Fixo | 0.11 |
| Bósnia e Herzegovina Celular | 0.29 |
| Bósnia e Herzegovina Fixo | 0.13 |
| Bostwana Fixo+Mobile | 0.17 |
| Brasil Celular | 0.26 |
| Brasil Fixo 2 | 0.00 |
| Brunei Fixo+Mobile | 0.15 |
| Bulgária Celular | 0.33 |
| Bulgária Fixo 8 | 0.00 |
| Burkina Faso Fixo+Mobile | 0.29 |
| Burundi Fixo+Mobile | 0.16 |
| Butão Celular Fixo+Mobile | 0.33 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Cabo Verde Celular | 0.26 |
| Cabo Verde Fixo | 0.21 |
| Camarões Fixo+Mobile | 0.19 |
| Cambodja Fixo+Mobile | 0.09 |
| Canadá Fixo+Mobile | 0.07 |
| Cazaquistão Fixo+Mobile | 0.13 |
| Chade Fixo+Mobile | 0.29 |
| Chile Celular | 0.29 |
| Chile Fixo 4 | 0.00 |
| Chile Ilhas Orientais Fixo | 0.29 |
| China Celular | 0.07 |
| China Fixo 1 | 0.00 |
| Chipre Celular | 0.15 |
| Chipre do Norte Celular | 0.19 |
| Chipre do Norte Fixo | 0.09 |
| Chipre Fixo 3 | 0.00 |
| Colômbia Celular | 0.13 |
| Colômbia Fixo 4 | 0.00 |
| Comores Fixo+Mobile | 0.39 |
| Congo Fixo+Mobile | 0.33 |
| Congo RDC Fixo+Mobile | 0.23 |
| Coréia do Norte Fixo | 0.99 |
| Coréia do Sul Celular | 0.09 |
| Coréia do Sul Fixo 6 | 0.00 |
| Costa do Marfim Fixo+Mobile | 0.26 |
| Costa Rica Celular | 0.11 |
| Costa Rica Fixo 4 | 0.00 |
| Croácia Celular | 0.25 |
| Croácia Fixo 7 | 0.00 |
| Cuba Fixo+Mobile | 1.29 |
| Cuba Guantánamo Fixo | 1.29 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Diego Garcia Fixo | 1.40 |
| Dinamarca Celular | 0.19 |
| Dinamarca Fixo 1 | 0.00 |
| Dinamarca N°s especiais | 0.15 |
| Djibuti Fixo+Mobile | 0.39 |
| Dominique Fixo+Mobile | 0.29 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Egito Fixo+Mobile | 0.11 |
| El Salvador Fixo+Mobile | 0.26 |
| Emirados Árabes Unidos Fixo+Mobile | 0.19 |
| Equador Celular | 0.24 |
| Equador Fixo | 0.13 |
| Eritréia Fixo+Mobile | 0.23 |
| Eslováquia Celular | 0.19 |
| Eslováquia Fixo 6 | 0.00 |
| Eslovênia Celular | 0.24 |
| Eslovênia Fixo 3 | 0.00 |
| Espanha Celular | 0.17 |
| Espanha Fixo 1 | 0.00 |
| Espanha N°s especiais | 0.15 |
| Estônia Celular | 0.21 |
| Estônia Fixo 7 | 0.00 |
| Etiópia Fixo+Mobile | 0.25 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Filipinas Celular | 0.17 |
| Filipinas Fixo 8 | 0.00 |
| Finlândia Celular | 0.16 |
| Finlândia Fixo 4 | 0.00 |
| Finlândia N°s especiais | 0.11 |
| França Celular | 0.16 |
| França Fixo 1 | 0.00 |
| França N°s especiais | 0.15 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Gabão Fixo+Mobile | 0.25 |
| Gâmbia Fixo+Mobile | 0.36 |
| Gana Fixo+Mobile | 0.19 |
| Geórgia Celular | 0.19 |
| Geórgia Fixo 7 | 0.00 |
| Gibraltar Celular | 0.25 |
| Gibraltar Fixo | 0.08 |
| Granada Fixo+Mobile | 0.29 |
| Grécia Celular | 0.17 |
| Grécia Fixo 1 | 0.00 |
| Groenlândia Fixo+Mobile | 0.99 |
| Guadalupe Celular | 0.29 |
| Guadalupe Fixo 6 | 0.00 |
| Guam Fixo | 0.19 |
| Guatemala Fixo+Mobile | 0.19 |
| Guiana Fixo+Mobile | 0.29 |
| Guiana Francesa Celular | 0.35 |
| Guiana Francesa Fixo | 0.15 |
| Guiné Bissau Fixo+Mobile | 0.36 |
| Guiné Equatorial Fixo+Mobile | 0.29 |
| Guiné Fixo+Mobile | 0.33 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Haiti Fixo+Mobile | 0.29 |
| Honduras Fixo+Mobile | 0.19 |
| Hong Kong Celular | 0.07 |
| Hong Kong Fixo 1 | 0.00 |
| Hungria Celular | 0.19 |
| Hungria Fixo 3 | 0.00 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Iêmen Fixo+Mobile | 0.19 |
| Ilhas Caiman Fixo+Mobile | 0.39 |
| Ilhas Cook Fixo+Mobile | 1.40 |
| Ilhas Feroé Fixo+Mobile | 0.24 |
| Ilhas Fiji Fixo+Mobile | 0.36 |
| Ilhas Malvinas Fixo | 1.40 |
| Ilhas Marianas Fixo | 0.71 |
| Ilhas Marshall Fixo | 0.81 |
| Ilhas Maurício Fixo+Mobile | 0.17 |
| Ilhas Salomão Fixo+Mobile | 0.99 |
| Ilhas Turks e Caicos Fixo+Mobile | 0.26 |
| Ilhas Virgens Americanas Fixo | 0.39 |
| Ilhas Virgens Britânicas Fixo | 0.39 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Índia Celular | 0.07 |
| Índia Fixo 3 | 0.00 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Indonésia Fixo+Mobile | 0.11 |
| Irã Fixo+Mobile | 0.11 |
| Iraque Fixo+Mobile | 0.13 |
| Irlanda Celular | 0.19 |
| Irlanda Fixo 1 | 0.00 |
| Irlanda N°s especiais | 0.15 |
| Islândia Celular | 0.19 |
| Islândia Fixo 3 | 0.00 |
| Israel Celular | 0.21 |
| Israel Fixo 1 | 0.00 |
| Israel Palestine Fixo | 0.19 |
| Itália Celular | 0.17 |
| Itália Fixo 1 | 0.00 |
| Itália N°s especiais | 0.15 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Jamaica Celular | 0.29 |
| Jamaica Fixo | 0.16 |
| Japão Celular | 0.23 |
| Japão Fixo 3 | 0.00 |
| Jordânia Fixo+Mobile | 0.14 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Kiribati Fixo+Mobile | 0.99 |
| Kosovo Celular | 0.38 |
| Kosovo Fixo 9 | 0.00 |
| Kuwait Fixo+Mobile | 0.13 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Laos Fixo+Mobile | 0.09 |
| Lesoto Fixo+Mobile | 0.35 |
| Letônia Celular | 0.19 |
| Letônia Fixo 4 | 0.00 |
| Líbano Celular | 0.19 |
| Líbano Fixo | 0.13 |
| Libéria Fixo+Mobile | 0.21 |
| Líbia Fixo+Mobile | 0.34 |
| Liechtenstein Fixo+Mobile | 0.29 |
| Lituânia Celular | 0.19 |
| Lituânia Fixo 4 | 0.00 |
| Luxemburgo Celular | 0.21 |
| Luxemburgo Fixo 1 | 0.00 |
| Luxemburgo N°s especiais | 0.15 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Macau Fixo+Mobile | 0.09 |
| Macedônia Celular | 0.40 |
| Macedônia Fixo | 0.13 |
| Madagascar Fixo+Mobile | 0.39 |
| Malásia Celular | 0.08 |
| Malásia Fixo 3 | 0.00 |
| Malawi Fixo+Mobile | 0.11 |
| Maldivas Fixo+Mobile | 0.65 |
| Mali Fixo+Mobile | 0.26 |
| Malta Celular | 0.19 |
| Malta Fixo 3 | 0.00 |
| Marrocos Celular +WANA | 0.38 |
| Marrocos Fixo 7 | 0.00 |
| Martinica Celular | 0.26 |
| Martinica Fixo 4 | 0.00 |
| Mauritânia Fixo+Mobile | 0.36 |
| Mayotte Fixo+Mobile | 0.39 |
| México Celular | 0.15 |
| México Fixo 4 | 0.00 |
| Micronésia Fixo | 0.99 |
| Moçambique Celular | 0.29 |
| Moçambique Fixo | 0.26 |
| Moldávia Celular | 0.21 |
| Moldávia Fixo | 0.16 |
| Moldávia Transnístria Fixo | 0.21 |
| Mônaco Celular | 0.35 |
| Mônaco Fixo | 0.08 |
| Mongólia Fixo+Mobile | 0.11 |
| Montenegro Celular | 0.33 |
| Montenegro Fixo | 0.14 |
| Montserrat Fixo+Mobile | 0.29 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Namíbia Fixo+Mobile | 0.19 |
| Nauru Fixo | 1.40 |
| Nepal Fixo+Mobile | 0.26 |
| Nicarágua Celular | 0.25 |
| Nicarágua Fixo | 0.19 |
| Níger Fixo+Mobile | 0.23 |
| Nigéria Fixo+Mobile | 0.09 |
| Niue Fixo | 1.40 |
| Noruega Celular | 0.19 |
| Noruega Fixo 1 | 0.00 |
| Noruega N°s especiais | 0.15 |
| Nova Caledônia Fixo+Mobile | 0.29 |
| Nova Zelândia Celular | 0.19 |
| Nova Zelândia Fixo 3 | 0.00 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Omã Fixo+Mobile | 0.29 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Países Baixos Celular | 0.19 |
| Países Baixos Fixo 1 | 0.00 |
| Países Baixos N°s especiais | 0.15 |
| Palau Fixo | 1.40 |
| Palestina Fixo+Mobile | 0.21 |
| Panamá Celular | 0.21 |
| Panamá Fixo 7 | 0.00 |
| Papuásia Nova Guiné Fixo+Mobile | 1.40 |
| Paquistão Celular | 0.09 |
| Paquistão Fixo 8 | 0.00 |
| Paraguai Celular | 0.19 |
| Paraguai Fixo 7 | 0.00 |
| Peru Celular | 0.29 |
| Peru Fixo 3 | 0.00 |
| Polinésia Francesa Fixo | 0.35 |
| Polônia Celular | 0.15 |
| Polônia Fixo 3 | 0.00 |
| Porto Rico Fixo | 0.09 |
| Portugal Celular | 0.15 |
| Portugal Fixo 1 | 0.00 |
| Portugal N°s especiais | 0.15 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Qatar Celular | 0.29 |
| Qatar Fixo | 0.19 |
| Quênia Fixo+Mobile | 0.15 |
| Quirguistão Fixo+Mobile | 0.17 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Reino Unido Celular | 0.17 |
| Reino Unido Fixo 1 | 0.00 |
| Reino Unido N°s especiais | 0.15 |
| Reino Unido VPN | 0.35 |
| Rep. Centro Africana Fixo+Mobile | 0.35 |
| Rep. Dominicana Celular | 0.15 |
| Rep. Dominicana Fixo 5 | 0.00 |
| Rep. Tcheca Celular | 0.19 |
| Rep. Tcheca Fixo 4 | 0.00 |
| Reunião Celular | 0.29 |
| Reunião Fixo | 0.15 |
| Romênia Celular | 0.17 |
| Romênia Fixo 6 | 0.00 |
| Ruanda Fixo+Mobile | 0.19 |
| Rússia Celular | 0.12 |
| Rússia Fixo 3 | 0.00 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Saint Pierre e Miquelon Fixo | 0.99 |
| Samoa Americana Fixo | 0.19 |
| Samoa Ocidental Fixo+Mobile | 1.40 |
| Santa Helena Fixo | 1.40 |
| Santa Lúcia Fixo+Mobile | 0.29 |
| São Cristóvão e Nevis Fixo+Mobile | 0.29 |
| São Marino Fixo | 1.40 |
| São Tomé e Príncipe Fixo | 0.99 |
| São Vicente Fixo+Mobile | 0.75 |
| Seicheles Fixo+Mobile | 0.19 |
| Senegal Celular | 0.33 |
| Senegal Fixo | 0.23 |
| Serra Leoa Fixo+Mobile | 0.39 |
| Sérvia Celular | 0.33 |
| Sérvia Fixo | 0.13 |
| Singapura Celular | 0.07 |
| Singapura Fixo 1 | 0.00 |
| Síria Fixo+Mobile | 0.23 |
| Somália Fixo+Mobile | 0.49 |
| Sri Lanka Fixo+Mobile | 0.12 |
| Suazilândia Fixo+Mobile | 0.23 |
| Sudão Fixo+Mobile | 0.29 |
| Suécia Celular | 0.19 |
| Suécia Fixo 1 | 0.00 |
| Suécia N°s especiais | 0.15 |
| Suíça Fixo+Mobile | 0.29 |
| Suíça MUCHO Amigo | 0.00 |
| Suíça MUCHO Messaggeria | 0.00 |
| Suíça N°s especiais (0800, 084x..) | 0.80 |
| Suriname Fixo+Mobile | 0.23 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Tadjiquistão Fixo+Mobile | 0.29 |
| Tailândia Celular | 0.07 |
| Tailândia Fixo 1 | 0.00 |
| Taiwan (Formosa) Celular | 0.15 |
| Taiwan (Formosa) Fixo 1 | 0.00 |
| Tanzânia Fixo+Mobile | 0.24 |
| Timor Oeste Fixo | 1.50 |
| Togo Fixo+Mobile | 0.31 |
| Tokelau Fixo | 1.99 |
| Tonga Fixo+Mobile | 0.49 |
| Trinidade e Tobago Fixo+Mobile | 0.12 |
| Tunísia Celular | 0.36 |
| Tunísia Fixo 10 | 0.00 |
| Turcomenistão Fixo+Mobile | 0.19 |
| Turquia Celular | 0.09 |
| Turquia Fixo 3 | 0.00 |
| Tuvalu Fixo | 1.40 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Ucrânia Celular | 0.19 |
| Ucrânia Fixo 8 | 0.00 |
| Uganda Fixo+Mobile | 0.13 |
| Uruguai Celular | 0.29 |
| Uruguai Fixo 8 | 0.00 |
| USA Fixo+Mobile | 0.07 |
| USA N°s especiais | 0.15 |
| Uzbequistão Celular | 0.15 |
| Uzbequistão Fixo 8 | 0.00 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Vanuatu Fixo | 1.40 |
| Vaticano Fixo | 0.07 |
| Venezuela Celular | 0.13 |
| Venezuela Fixo 3 | 0.00 |
| Vietnã Celular | 0.13 |
| Vietnã Fixo 8 | 0.00 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Wallis & Futuna Fixo | 1.40 |
| País | Preço CHF/Min. |
|---|---|
| Zâmbia Fixo+Mobile | 0.17 |
| Zimbábue Celular | 0.39 |
| Zimbábue Fixo | 0.16 |
Custo da ligação: 0.19 CHF
Arredondamento: 1 minuto
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Custo de conexão: 0.19 CHF/chamada respondida
1 A partir do 16° minuto de cada chamada: 0.07 CHF/Min.
2 A partir do 16° minuto de cada chamada: 0.08 CHF/Min.
3 A partir do 16° minuto de cada chamada: 0.09 CHF/Min.
4 A partir do 16° minuto de cada chamada: 0.11 CHF/Min.
5 A partir do 16° minuto de cada chamada: 0.12 CHF/Min.
6 A partir do 16° minuto de cada chamada: 0.13 CHF/Min.
7 A partir do 16° minuto de cada chamada: 0.15 CHF/Min.
8 A partir do 16° minuto de cada chamada: 0.17 CHF/Min.
9 A partir do 16° minuto de cada chamada: 0.19 CHF/Min.
10 Dès 16ème minute de chaque appel : 0.26 CHF/Min
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Oferta estritamente reservada a chamadas entre pessoas físicas e para uso sem fins lucrativos.

