Tariffe
Chiamate il mondo a partire da 0 CHF/Min. !
Tariffe internazionali
SMS estero : 0.12 CHF/SMS
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Afganistan Fisso+Cellulare | 0.32 |
| Albania Cellulare | 0.23 |
| Albania Fisso | 0.09 |
| Algeria Cellulare | 0.31 |
| Algeria Fisso 10 | 0.00 |
| Andorra Cellulare | 0.24 |
| Andorra Fisso | 0.09 |
| Angola Fisso+Cellulare | 0.13 |
| Anguilla Fisso+Cellulare | 0.35 |
| Antigua e Barbuda Fisso+Cellulare | 0.35 |
| Arabia Saudita Fisso+Cellulare | 0.17 |
| Argentina Cellulare | 0.26 |
| Argentina Fisso 2 | 0.00 |
| Armenia Cellulare | 0.19 |
| Armenia Fisso | 0.12 |
| Aruba Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Ascension Island Fisso | 1.40 |
| Australia Cellulare | 0.17 |
| Australia Fisso 2 | 0.00 |
| Australia numeri speciali | 0.15 |
| Australian External Territories Fisso | 1.40 |
| Austria Cellulare | 0.15 |
| Austria Fisso 1 | 0.00 |
| Austria numeri speciali | 0.15 |
| Azerbaigian Cellulare | 0.29 |
| Azerbaigian Fisso | 0.19 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Bahamas Fisso+Cellulare | 0.24 |
| Bahrain Fisso+Cellulare | 0.15 |
| Bangladesh Fisso 3 | 0.00 |
| Bangladesh Mobile | 0.09 |
| Barbados Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Belgio Cellulare | 0.19 |
| Belgio Fisso 3 | 0.00 |
| Belgio numeri speciali | 0.15 |
| Belize Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Benin Fisso+Cellulare | 0.21 |
| Bermuda Fisso+Cellulare | 0.09 |
| Bhutan Fisso+Cellulare | 0.33 |
| Bielorussia Cellulare | 0.29 |
| Bielorussia Fisso | 0.24 |
| Bolivia Cellulare | 0.19 |
| Bolivia Fisso | 0.11 |
| Bosnia Erzegovina Cellulare | 0.29 |
| Bosnia Erzegovina Fisso | 0.13 |
| Botswana Fisso+Cellulare | 0.17 |
| Brasile Cellulare | 0.26 |
| Brasile Fisso 2 | 0.00 |
| Brunei Fisso+Cellulare | 0.15 |
| Bulgaria Cellulare | 0.33 |
| Bulgaria Fisso 8 | 0.00 |
| Burkina Faso Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Burundi Fisso+Cellulare | 0.16 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Cambogia Fisso+Cellulare | 0.09 |
| Camerun Fisso+Cellulare | 0.19 |
| Canada Fisso+Cellulare | 0.07 |
| Capo Verde Cellulare | 0.26 |
| Capo Verde Fisso | 0.21 |
| Ciad Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Cile cellulare | 0.29 |
| Cile Fisso 4 | 0.00 |
| Cile Isola di Pasqua Fisso | 0.29 |
| Cina Cellulare | 0.07 |
| Cina Fisso 1 | 0.00 |
| Cipro Cellulare | 0.15 |
| Cipro Fisso 3 | 0.00 |
| Cipro Nord cellulare | 0.19 |
| Cipro Nord Fisso | 0.09 |
| Colombia Cellulare | 0.13 |
| Colombia Fisso 4 | 0.00 |
| Comoros Fisso+Cellulare | 0.39 |
| Congo Fisso+Cellulare | 0.33 |
| Congo RDC Fisso+Cellulare | 0.23 |
| Corea del Nord Fisso | 0.99 |
| Corea del Sud Cellulare | 0.09 |
| Corea del Sud Fisso 6 | 0.00 |
| Costa d'Avorio Fisso+Cellulare | 0.26 |
| Costa Rica Cellulare | 0.11 |
| Costa Rica Fisso 4 | 0.00 |
| Croazia Cellulare | 0.25 |
| Croazia Fisso 7 | 0.00 |
| Cuba Fisso+Cellulare | 1.29 |
| Cuba Guantanamo Fisso | 1.29 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Danimarca Cellulare | 0.19 |
| Danimarca Fisso 1 | 0.00 |
| Danimarca numeri speciali | 0.15 |
| Diego Garcia Fisso | 1.40 |
| Dominìca Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Ecuador Cellulare | 0.24 |
| Ecuador Fisso | 0.13 |
| Egitto Fisso+Cellulare | 0.11 |
| El Salvador Fisso+Cellulare | 0.26 |
| Emirati Arabi Uniti Fisso+Cellulare | 0.19 |
| Eritrea Fisso+Cellulare | 0.23 |
| Estonia Cellulare | 0.21 |
| Estonia Fisso 7 | 0.00 |
| Etiopia Fisso+Cellulare | 0.25 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Filippine Cellulare | 0.17 |
| Filippine Fisso 8 | 0.00 |
| Finlandia Cellulare | 0.16 |
| Finlandia Fisso 4 | 0.00 |
| Finlandia numeri speciali | 0.11 |
| Francia Cellulare | 0.16 |
| Francia Fisso 1 | 0.00 |
| Francia numeri speciali | 0.15 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Gabon Fisso+Cellulare | 0.25 |
| Gambia Fisso+Cellulare | 0.36 |
| Georgia Cellulare | 0.19 |
| Georgia Fisso 7 | 0.00 |
| Germania Cellulare | 0.17 |
| Germania Fisso 1 | 0.00 |
| Germania numeri speciali | 0.15 |
| Ghana Fisso+Cellulare | 0.19 |
| Giamaica Cellulare | 0.29 |
| Giamaica Fisso | 0.16 |
| Giappone Cellulare | 0.23 |
| Giappone Fisso 3 | 0.00 |
| Gibilterra Cellulare | 0.25 |
| Gibilterra Fisso | 0.08 |
| Gibuti Fisso+Cellulare | 0.39 |
| Giordania Fisso+Cellulare | 0.14 |
| Grecia Cellulare | 0.17 |
| Grecia Fisso 1 | 0.00 |
| Grenada Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Groenlandia Fisso+Cellulare | 0.99 |
| Guadalupa Cellulare | 0.29 |
| Guadalupa Fisso 6 | 0.00 |
| Guam Fisso | 0.19 |
| Guatemala Fisso+Cellulare | 0.19 |
| Guinea Bissau Fisso+Cellulare | 0.36 |
| Guinea Equatoriale Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Guinea Fisso+Cellulare | 0.33 |
| Guyana Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Guyana Francese Cellulare | 0.35 |
| Guyana Francese Fisso | 0.15 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Haiti Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Honduras Fisso+Cellulare | 0.19 |
| Hong Kong Cellulare | 0.07 |
| Hong Kong Fisso 1 | 0.00 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| India Cellulare | 0.07 |
| India Fisso 3 | 0.00 |
| Indonesia Fisso+Cellulare | 0.11 |
| Iran Fisso+Cellulare | 0.11 |
| Iraq Fisso+Cellulare | 0.13 |
| Irlanda Cellulare | 0.19 |
| Irlanda Fisso 1 | 0.00 |
| Irlanda numeri speciali | 0.15 |
| Islanda Cellulare | 0.19 |
| Islanda Fisso 3 | 0.00 |
| Isole Cayman Fisso+Cellulare | 0.39 |
| Isole Cook Fisso+Cellulare | 1.40 |
| Isole Falkland Fisso | 1.40 |
| Isole Faroe Fisso+Cellulare | 0.24 |
| Isole Fiji Fisso+Cellulare | 0.36 |
| Isole Marshall Fisso | 0.81 |
| Isole Nord Marianne Fisso | 0.71 |
| Isole Turks e Caicos Fisso+Cellulare | 0.26 |
| Isole Vergini Americane Fisso | 0.39 |
| Isole Vergini Britanniche Fisso | 0.39 |
| Israele Cellulare | 0.21 |
| Israele Fisso 1 | 0.00 |
| Israele Palestina Fisso | 0.19 |
| Italia Cellulare | 0.17 |
| Italia Fisso 1 | 0.00 |
| Italia numeri speciali | 0.15 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Kazakistan Fisso+Cellulare | 0.13 |
| Kenia Fisso+Cellulare | 0.15 |
| Kirgistan Fisso+Cellulare | 0.17 |
| Kiribati Fisso+Cellulare | 0.99 |
| Kosovo Cellulare | 0.38 |
| Kosovo Fisso 9 | 0.00 |
| Kuwait Fisso+Cellulare | 0.13 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Laos Fisso+Cellulare | 0.09 |
| Lattonia Cellulare | 0.19 |
| Lattonia Fisso 4 | 0.00 |
| Lesotho Fisso+Cellulare | 0.35 |
| Libano Cellulare | 0.19 |
| Libano Fisso | 0.13 |
| Liberia Fisso+Cellulare | 0.21 |
| Libia Fisso+Cellulare | 0.34 |
| Liechtenstein Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Lituania Cellulare | 0.19 |
| Lituania Fisso 4 | 0.00 |
| Lussemburgo Cellulare | 0.21 |
| Lussemburgo Fisso 1 | 0.00 |
| Lussemburgo numeri speciali | 0.15 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Macao Fisso+Cellulare | 0.09 |
| Macedonia Cellulare | 0.40 |
| Macedonia Fisso | 0.13 |
| Madagascar Fisso+Cellulare | 0.39 |
| Malawi Fisso+Cellulare | 0.11 |
| Maldive Fisso+Cellulare | 0.65 |
| Malesia Cellulare | 0.08 |
| Malesia Fisso 3 | 0.00 |
| Mali Fisso+Cellulare | 0.26 |
| Malta Fisso 3 | 0.00 |
| Malta Mobile | 0.19 |
| Marocco Cellulare +WANA | 0.38 |
| Marocco Fisso 7 | 0.00 |
| Martinica Cellulare | 0.26 |
| Martinica Fisso 4 | 0.00 |
| Mauritania Fisso+Cellulare | 0.36 |
| Mauritius Fisso+Cellulare | 0.17 |
| Mayotte Fisso+Cellulare | 0.39 |
| Messico Cellulare | 0.15 |
| Messico Fisso 4 | 0.00 |
| Micronesia Fisso | 0.99 |
| Moldavia Cellulare | 0.21 |
| Moldavia Fisso | 0.16 |
| Moldavia Transnistra Fisso | 0.21 |
| Monaco Cellulare | 0.35 |
| Monaco Fisso | 0.08 |
| Mongolia Fisso+Cellulare | 0.11 |
| Monserrat Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Montenegro Cellulare | 0.33 |
| Montenegro Fisso | 0.14 |
| Mozambico Cellulare | 0.29 |
| Mozambico Fisso | 0.26 |
| Myanmar (Birmania) Fisso+Cellulare | 0.36 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Namimbia Fisso+Cellulare | 0.19 |
| Nauru Fisso | 1.40 |
| Nepal Fisso+Cellulare | 0.26 |
| Nicaragua Cellulare | 0.25 |
| Nicaragua Fisso | 0.19 |
| Niger Fisso+Cellulare | 0.23 |
| Nigeria Fisso+Cellulare | 0.09 |
| Niue Fisso | 1.40 |
| Norvegia Cellulare | 0.19 |
| Norvegia Fisso 1 | 0.00 |
| Norvegia numeri speciali | 0.15 |
| Nuova Caledonia Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Nuova Zelanda Cellulare | 0.19 |
| Nuova Zelanda Fisso 3 | 0.00 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Oman Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Paesi Bassi Antille Fisso+Cellulare | 0.19 |
| Paesi Bassi Cellulare | 0.19 |
| Paesi Bassi Fisso 1 | 0.00 |
| Paesi Bassi numeri speciali | 0.15 |
| Pakistan Cellulare | 0.09 |
| Pakistan Fisso 8 | 0.00 |
| Palau Fisso | 1.40 |
| Palestina Fisso+Cellulare | 0.21 |
| Panamá Cellulare | 0.21 |
| Panamá Fisso 7 | 0.00 |
| Papua Nuova Guinea Fisso+Cellulare | 1.40 |
| Paraguay Cellulare | 0.19 |
| Paraguay Fisso 7 | 0.00 |
| Perú Cellulare | 0.29 |
| Perú Fisso 3 | 0.00 |
| Polinesia Francese Fisso | 0.35 |
| Polonia Cellulare | 0.15 |
| Polonia Fisso 3 | 0.00 |
| Portogallo Cellulare | 0.15 |
| Portogallo Fisso 1 | 0.00 |
| Portogallo numeri speciali | 0.15 |
| Puerto Rico Fisso | 0.09 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Qatar Cellulare | 0.29 |
| Qatar Fisso | 0.19 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Regno Unito Cellulare | 0.17 |
| Regno Unito Fisso 1 | 0.00 |
| Regno Unito numeri speciali | 0.15 |
| Regno Unito VPN | 0.35 |
| Rep. Ceca Cellulare | 0.19 |
| Rep. Ceca Fisso 4 | 0.00 |
| Rep. Centrafricana Fisso+Cellulare | 0.35 |
| Rep. Dominicana Cellulare | 0.15 |
| Rep. Dominicana Fisso 5 | 0.00 |
| Reunion Cellulare | 0.29 |
| Reunion Fisso | 0.15 |
| Romania Cellulare | 0.17 |
| Romania Fisso 6 | 0.00 |
| Russia Cellulare | 0.12 |
| Russia Fisso 3 | 0.00 |
| Rwanda Fisso+Cellulare | 0.19 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Tagikistan Fisso+Cellulare | 0.29 |
| Taiwan Cellulare | 0.15 |
| Taiwan Fisso 1 | 0.00 |
| Tanzania Fisso+Cellulare | 0.24 |
| Thailandia Cellulare | 0.07 |
| Thailandia Fisso 1 | 0.00 |
| Timor Est Fisso | 1.50 |
| Togo Fisso+Cellulare | 0.31 |
| Tokelau Fisso | 1.99 |
| Tonga Fisso+Cellulare | 0.49 |
| Trinidad e Tobago Fisso+Cellulare | 0.12 |
| Tunisia Cellulare | 0.36 |
| Tunisia Fisso 10 | 0.00 |
| Turchia Cellulare | 0.09 |
| Turchia Fisso 3 | 0.00 |
| Turkmenistan Fisso+Cellulare | 0.19 |
| Tuvalu Fisso | 1.40 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Ucraina Cellulare | 0.19 |
| Ucraina Fisso 8 | 0.00 |
| Uganda Fisso+Cellulare | 0.13 |
| Ungheria Cellulare | 0.19 |
| Ungheria Fisso 3 | 0.00 |
| Uruguay Cellulare | 0.29 |
| Uruguay Fisso 8 | 0.00 |
| USA Fisso+Cellulare | 0.07 |
| USA numeri speciali | 0.15 |
| Uzbekistan Cellulare | 0.15 |
| Uzbekistan Fisso 8 | 0.00 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Vanuatu Fisso | 1.40 |
| Vaticano Fisso | 0.07 |
| Venezuela Cellulare | 0.13 |
| Venezuela Fisso 3 | 0.00 |
| Vietnam Cellulare | 0.13 |
| Vietnam Fisso 8 | 0.00 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Wallis e Futuna Fisso | 1.40 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Yemen Fisso+Cellulare | 0.19 |
| Paese | Prezzo CHF/Min. |
|---|---|
| Zambia Fisso+Cellulare | 0.17 |
| Zimbabwe Cellulare | 0.39 |
| Zimbabwe Fisso | 0.16 |
Scatto alla risposta: 0.19 CHF per chiamata
Arrotondamento: 1 minuto
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Tassa alla risposta: 0.19 CHF/chiamata
1 A partire dal 16°min.: 0.07 CHF/Min.
2 A partire dal 16°min.: 0.08 CHF/Min.
3 A partire dal 16°min.: 0.09 CHF/Min.
4 A partire dal 16°min.: 0.11 CHF/Min.
5 A partire dal 16°min.: 0.12 CHF/Min.
6 A partire dal 16°min.: 0.13 CHF/Min.
7 A partire dal 16°min.: 0.15 CHF/Min.
8 A partire dal 16°min.: 0.17 CHF/Min.
9 A partire dal 16°min.: 0.19 CHF/Min.
10 A partire dal 16°min.: 0.26 CHF/Min
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Offerta riservata esclusivamante a chiamate tra persone fisiche e per un uso personale non lucrativo diretto.


