Scegliete la destinazione

Il mobile svizzero senza abbonamento per chiamare il mondo intero !

Tariffe

 

Chiamare il mondo intero

Ecco la lista delle tariffe per Paese

 

Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Afganistan 0.38 30 77
Afganistan Cellulare 0.38 30 77
Albania 0.13 91 229
Albania Cellulare 0.38 30 77
Albania Tirana 0.13 91 229
Algeria 0.23 51 129
Algeria Algeri 0.23 51 129
Algeria Cellulare 0.33 35 89
Andorra 0.09 132 332
Andorra Cellulare 0.31 37 95
Angola 0.23 51 129
Angola Cellulare 0.23 51 129
Anguilla 0.38 30 77
Anguilla Cellulare 0.38 30 77
Antigua e Barbuda 0.38 30 77
Antigua e Barbuda Cellulare 0.38 30 77
Arabia Saudita 0.29 40 102
Arabia Saudita Cellulare 0.29 40 102
Arabia Saudita Dhahran 0.29 40 102
Arabia Saudita Jeddah 0.29 40 102
Arabia Saudita Riyad 0.29 40 102
Argentina 0.08 149 374
Argentina Buenos Aires 0.07 170 427
Argentina Cellulare 0.29 40 102
Argentina Córdoba 0.07 170 427
Argentina La Plata 0.07 170 427
Argentina Mar del Plata 0.07 170 427
Argentina Mendoza 0.07 170 427
Argentina Rosario 0.07 170 427
Armenia 0.18 65 165
Armenia Cellulare 0.29 40 102
Armenia Karabakh 0.18 65 165
Armenia Yerevan 0.18 65 165
Aruba 0.33 35 89
Aruba Cellulare 0.46 25 64
Ascension Island 1.4 7 20
Australia 0.08 149 374
Australia Adelaide 0.08 149 374
Australia Brisbane 0.07 170 427
Australia Canberra 0.07 170 427
Australia Cellulare 0.19 62 156
Australia Melbourne 0.07 170 427
Australia Perth 0.07 170 427
Australia Shared cost 0.15 79 199
Australia Sydney 0.07 170 427
Australian External Territories 1.4 7 20
Austria 0.07 170 427
Austria Cellulare 0.19 62 156
Austria Freephone 0.15 79 199
Austria Innsbruck 0.07 170 427
Austria Linz 0.07 170 427
Austria Salzburg 0.07 170 427
Austria Shared cost 0.15 79 199
Austria Vienna 0.07 170 427
Azerbaigian 0.33 35 89
Azerbaigian Baku 0.33 35 89
Azerbaigian Cellulare 0.36 32 82
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Bahamas 0.13 91 229
Bahrain 0.19 62 156
Bahrain Cellulare 0.23 51 129
Bangladesh 0.12 99 249
Bangladesh Chittagong 0.12 99 249
Bangladesh Dhaka 0.12 99 249
Bangladesh Mobile 0.12 99 249
Bangladesh Sylhet 0.12 99 249
Barbados 0.33 35 89
Barbados Cellulare 0.46 25 64
Belgio 0.07 170 427
Belgio Bruxelles 0.07 170 427
Belgio Cellulare 0.25 47 119
Belgio Freephone 0.15 79 199
Belgio Gand 0.07 170 427
Belgio Liegi 0.07 170 427
Belgio Namur 0.07 170 427
Belgio Shared Cost 0.15 79 199
Belize 0.38 30 77
Belize Cellulare 0.45 25 65
Benin 0.26 45 114
Benin Cellulare 0.26 45 114
Bermuda 0.19 62 156
Bermuda Cellulare 0.19 62 156
Bhutan 0.45 25 65
Bhutan Cellulare 0.45 25 65
Bielorussia 0.33 35 89
Bielorussia Cellulare 0.33 35 89
Bielorussia Minsk 0.33 35 89
Bolivia 0.18 65 165
Bolivia Cellulare 0.22 53 135
Bolivia Cochabamba 0.15 79 199
Bolivia La Paz 0.15 79 199
Bosnia Erzegovina 0.19 62 156
Bosnia Erzegovina Cellulare 0.38 30 77
Bosnia Erzegovina Saraievo 0.19 62 156
Botswana 0.19 62 156
Botswana Cellulare 0.36 32 82
Brasil Brasilia 0.08 149 374
Brasile 0.08 149 374
Brasile Beléme 0.08 149 374
Brasile Belo Horizonte 0.08 149 374
Brasile Campinas 0.08 149 374
Brasile Cellulare 0.3 39 99
Brasile Curitiba 0.08 149 374
Brasile Fortaleza 0.08 149 374
Brasile Goiana 0.07 170 427
Brasile Porto Alegre 0.08 149 374
Brasile Recife 0.08 149 374
Brasile Rio de Janeiro 0.07 170 427
Brasile Salvador 0.08 149 374
Brasile San Paolo 0.08 149 374
Brasile Valaderas 0.08 149 374
Brasile Vittoria 0.08 149 374
Brunei 0.19 62 156
Brunei Cellulare 0.19 62 156
Bulgaria 0.13 91 229
Bulgaria Cellulare 0.5 23 59
Bulgaria Sofia 0.13 91 229
Burkina Faso 0.27 43 110
Burkina Faso Cellulare 0.34 34 87
Burundi 0.18 65 165
Burundi Cellulare 0.18 65 165
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Cambogia 0.19 62 156
Cambogia Cellulare 0.19 62 156
Camerun 0.26 45 114
Camerun Cellulare 0.26 45 114
Camerun Douala 0.26 45 114
Canada (inc.Cellulare) 0.07 170 427
Canada Alberta 0.07 170 427
Canada Colombia Britannica 0.07 170 427
Canada Manitoba 0.07 170 427
Canada North West Territories 0.07 170 427
Canada Ontario 0.07 170 427
Canada Quebec 0.07 170 427
Capo Verde 0.29 40 102
Capo Verde Cellulare 0.38 30 77
Ciad 0.38 30 77
Ciad Cellulare 0.38 30 77
Cile 0.09 132 332
Cile cellulare 0.33 35 89
Cile Isola di Pasqua 0.26 45 114
Cile Santiago 0.07 170 427
Cina 0.07 170 427
Cina Cellulare 0.07 170 427
Cina Fuzhou 0.07 170 427
Cina Guangzhou 0.07 170 427
Cina Pechino 0.07 170 427
Cina Shanghai 0.07 170 427
Cina Shenzen 0.07 170 427
Cina Wenzhou 0.07 170 427
Cipro 0.09 132 332
Cipro Cellulare 0.15 79 199
Cipro Nord 0.13 91 229
Cipro Nord cellulare 0.23 51 129
Colombia 0.09 132 332
Colombia Armenia 0.09 132 332
Colombia Barranquilla 0.09 132 332
Colombia Bogotá 0.09 132 332
Colombia Cali 0.09 132 332
Colombia Cellulare 0.16 74 186
Colombia Manizales 0.09 132 332
Colombia Medellín 0.09 132 332
Colombia Palmira 0.09 132 332
Colombia Pereira 0.09 132 332
Comoros 0.5 23 59
Comoros Cellulare 0.65 17 45
Congo 0.48 24 61
Congo Cellulare 0.48 24 61
Congo RDC 0.39 29 75
Congo RDC Cellulare 0.39 29 75
Corea del Nord 1.4 7 20
Corea del Sud 0.15 79 199
Corea del Sud Cellulare 0.19 62 156
Corea del Sud Seul 0.15 79 199
Costa d'Avorio 0.33 35 89
Costa d'Avorio Abidjan 0.33 35 89
Costa d'Avorio Cellulare 0.35 33 84
Costa Rica 0.13 91 229
Costa Rica Cellulare 0.13 91 229
Croazia 0.09 132 332
Croazia Cellulare 0.29 40 102
Croazia Zagabria 0.09 132 332
Cuba 1.43 7 19
Cuba Cellulare 1.43 7 19
Cuba Guantanamo 1.43 7 19
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Danimarca 0.07 170 427
Danimarca Cellulare 0.23 51 129
Danimarca Copenaghen 0.07 170 427
Danimarca Freephone 0.15 79 199
Danimarca Shared Cost 0.15 79 199
Diego Garcia 1.4 7 20
Dominìca 0.45 25 65
Dominìca Cellulare 0.45 25 65
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Ecuador 0.19 62 156
Ecuador Cellulare 0.26 45 114
Ecuador Cuenca 0.19 62 156
Ecuador Guayaquil 0.19 62 156
Ecuador Quito 0.19 62 156
Egitto 0.19 62 156
Egitto Alessandria 0.19 62 156
Egitto Cellulare 0.19 62 156
Egitto Il Cairo 0.19 62 156
El Salvador 0.31 37 95
El Salvador Cellulare 0.31 37 95
Emirati Arabi Uniti 0.26 45 114
Emirati Arabi Uniti Cellulare 0.26 45 114
Eritrea 0.39 29 75
Eritrea Cellulare 0.39 29 75
Estonia 0.13 91 229
Estonia Cellulare 0.24 49 124
Estonia Tallin 0.13 91 229
Etiopia 0.39 29 75
Etiopia Addis Abeba 0.33 35 89
Etiopia Cellulare 0.39 29 75
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Filippine 0.21 56 141
Filippine Cebu 0.21 56 141
Filippine Cellulare 0.21 56 141
Filippine Manila 0.21 56 141
Finlandia 0.11 108 271
Finlandia Cellulare 0.18 65 165
Finlandia Helsinki 0.11 108 271
Francia 0.07 170 427
Francia Cellulare 0.22 53 135
Francia Freephone 0.15 79 199
Francia Parigi 0.07 170 427
Francia Shared Cost 0.15 79 199
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Gabon 0.26 45 114
Gabon Cellulare 0.33 35 89
Gambia 0.49 23 60
Georgia 0.13 91 229
Georgia Cellulare 0.21 56 141
Georgia Tbilis 0.13 91 229
Germania 0.07 170 427
Germania Amburgo 0.07 170 427
Germania Berlino 0.07 170 427
Germania Brema 0.07 170 427
Germania Cellulare 0.22 53 135
Germania Colonia 0.07 170 427
Germania Dortmund 0.07 170 427
Germania Düsseldorf 0.07 170 427
Germania Francoforte 0.07 170 427
Germania Freephone 0.15 79 199
Germania Hannover 0.07 170 427
Germania Lipsia 0.07 170 427
Germania Monaco 0.07 170 427
Germania Norimberga 0.07 170 427
Germania Shared Cost 0.15 79 199
Germania Stoccarda 0.07 170 427
Ghana 0.15 79 199
Ghana Accra 0.15 79 199
Ghana Cellulare 0.23 51 129
Giamaica 0.19 62 156
Giamaica Cellulare 0.36 32 82
Giappone 0.08 149 374
Giappone Cellulare 0.25 47 119
Giappone Nagoya 0.08 149 374
Giappone Osaka 0.08 149 374
Giappone Tokio 0.08 149 374
Gibilterra 0.08 149 374
Gibilterra Cellulare 0.25 47 119
Gibuti 0.55 20 53
Gibuti Cellulare 0.55 20 53
Giordania 0.19 62 156
Giordania Amman 0.19 62 156
Giordania Cellulare 0.19 62 156
Grecia 0.07 170 427
Grecia Atene 0.07 170 427
Grecia Cellulare 0.23 51 129
Grecia Creta 0.07 170 427
Grecia Heraklion 0.07 170 427
Grecia Salonicco 0.07 170 427
Grenada 0.46 25 64
Grenada Cellulare 0.46 25 64
Groenlandia 1.4 7 20
Groenlandia Cellulare 1.4 7 20
Guadalupa 0.13 91 229
Guadalupa Cellulare 0.49 23 60
Guam 0.19 62 156
Guatemala 0.26 45 114
Guatemala Cellulare 0.29 40 102
Guinea 0.45 25 65
Guinea Bissau 0.55 20 53
Guinea Bissau Cellulare 0.55 20 53
Guinea Cellulare 0.49 23 60
Guinea Equatoriale 0.39 29 75
Guinea Equatoriale Cellulare 0.39 29 75
Guyana Cellulare 0.55 20 53
Guyana Francese 0.19 62 156
Guyana Francese Cellulare 0.46 25 64
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Haiti 0.29 40 102
Haiti Cellulare 0.35 33 84
Haiti Port-au-Prince 0.29 40 102
Honduras 0.29 40 102
Honduras Cellulare 0.29 40 102
Hong Kong 0.08 149 374
Hong Kong Cellulare 0.07 170 427
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
India 0.09 132 332
India Ahmedabad 0.09 132 332
India Bangalore 0.09 132 332
India Baroda 0.09 132 332
India Bombay 0.09 132 332
India Calcutta 0.09 132 332
India Cellulare 0.09 132 332
India Gujatar 0.09 132 332
India Hyderabad 0.09 132 332
India Madras 0.09 132 332
India Nuova Delhi 0.09 132 332
India Pune 0.09 132 332
India Punjab 0.09 132 332
Indonesia 0.15 79 199
Indonesia Bandung 0.13 91 229
Indonesia Cellulare 0.16 74 186
Indonesia Giacarta 0.13 91 229
Indonesia Surabaya 0.13 91 229
Iran 0.19 62 156
Iran Cellulare 0.19 62 156
Iran Teheran 0.19 62 156
Iraq 0.15 79 199
Iraq Baghdad 0.13 91 229
Iraq Cellulare 0.26 45 114
Irlanda 0.07 170 427
Irlanda Cellulare 0.23 51 129
Irlanda Dublino 0.07 170 427
Irlanda Freephone 0.15 79 199
Irlanda Shannon 0.07 170 427
Irlanda Shared Cost 0.15 79 199
Islanda 0.08 149 374
Islanda Cellulare 0.24 49 124
Isole Cayman 0.49 23 60
Isole Cayman Cellulare 0.49 23 60
Isole Cook 1.4 7 20
Isole Cook Cellulare 1.4 7 20
Isole Falkland 1.4 7 20
Isole Faroe 0.24 49 124
Isole Faroe Cellulare 0.24 49 124
Isole Fiji 0.55 20 53
Isole Fiji Cellulare 0.55 20 53
Isole Vergini Americane 0.46 25 64
Isole Vergini Britanniche 0.46 25 64
Israele 0.07 170 427
Israele Cellulare 0.25 47 119
Israele Palestina 0.33 35 89
Israele Tel Aviv 0.07 170 427
Italia 0.07 170 427
Italia Cellulare 0.23 51 129
Italia Freephone 0.15 79 199
Italia Milano 0.07 170 427
Italia Roma 0.07 170 427
Italia Shared Cost 0.15 79 199
Italia Torino 0.07 170 427
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Kazakistan 0.19 62 156
Kazakistan Almaty 0.15 79 199
Kazakistan Astana 0.15 79 199
Kazakistan Cellulare 0.26 45 114
Kazakistan Karaganda 0.15 79 199
Kenia 0.19 62 156
Kenia Cellulare 0.26 45 114
Kenia Nairobi 0.19 62 156
Kirgistan 0.26 45 114
Kirgistan Biskek 0.23 51 129
Kirgistan Cellulare 0.23 51 129
Kiribati 1.4 7 20
Kosovo 0.15 79 199
Kosovo Cellulare 0.38 30 77
Kuwait 0.18 65 165
kuwait Cellulare 0.19 62 156
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Laos 0.19 62 156
Laos Cellulare 0.19 62 156
Lattonia 0.11 108 271
Lattonia Cellulare 0.24 49 124
Lesotho 0.46 25 64
Lesotho Cellulare 0.46 25 64
Lettonia Riga 0.11 108 271
Libano 0.15 79 199
Libano Beirut 0.15 79 199
Libano Cellulare 0.26 45 114
Liberia 0.38 30 77
Liberia Cellulare 0.38 30 77
Libia 0.38 30 77
Libia Cellulare 0.38 30 77
Liechtenstein 0.35 33 84
Liechtenstein Cellulare 0.45 25 65
Lituania 0.11 108 271
Lituania Cellulare 0.21 56 141
Lussemburgo 0.07 170 427
Lussemburgo Cellulare 0.24 49 124
Lussemburgo Freephone 0.15 79 199
Lussemburgo Shared Cost 0.15 79 199
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Macao 0.13 91 229
Macao Cellulare 0.13 91 229
Macedonia 0.09 132 332
Macedonia Cellulare 0.4 29 74
Macedonia Skopje 0.09 132 332
Madagascar 0.41 28 72
Madagascar Cellulare 0.41 28 72
Malawi 0.19 62 156
Malawi Cellulare 0.19 62 156
Maldive 0.8 14 36
Maldive Cellulare 0.8 14 36
Malesia 0.08 149 374
Malesia Cellulare 0.1 119 299
Malesia Johor Bahru 0.08 149 374
Malesia Kuala Lumpur 0.08 149 374
Malesia Penang 0.08 149 374
Mali 0.33 35 89
Mali Bamako 0.33 35 89
Mali Cellulare 0.35 33 84
Malta 0.09 132 332
Malta Mobile 0.26 45 114
Marianne (Isole, Nord) 0.71 15 41
Marocco 0.15 79 199
Marocco Casablanca 0.15 79 199
Marocco Cellulare 0.38 30 77
Marocco Rabat 0.15 79 199
Marshall (Isole) 0.81 13 36
Martinica 0.13 91 229
Martinica Cellulare 0.49 23 60
Mauritania 0.39 29 75
Mauritania Cellulare 0.39 29 75
Mauritius 0.19 62 156
Mauritius Cellulare 0.19 62 156
Mayotte 0.49 23 60
Mayotte Cellulare 0.55 20 53
Messico 0.15 79 199
Messico Cellulare 0.19 62 156
Messico Città del Messico 0.1 119 299
Messico Ciudad Juárez 0.13 91 229
Messico Guadalajara 0.095 125 314
Messico Léon 0.15 79 199
Messico Monterrey 0.095 125 314
Messico Puebla 0.15 79 199
Messico Tijuana 0.13 91 229
Micronesia 1.4 7 20
Moldavia 0.23 51 129
Moldavia Cellulare 0.25 47 119
Moldavia Transnistra 0.23 51 129
Monaco 0.08 149 374
Monaco Cellulare 0.49 23 60
Mongolia Cellulare 0.19 62 156
Monserrat 0.49 23 60
Monserrat Cellulare 0.49 23 60
Montenegro Cellulare 0.45 25 65
Mozambico 0.26 45 114
Mozambico Cellulare 0.33 35 89
Mozambico Maputo 0.26 45 114
Myanmar (Birmania) 0.45 25 65
Myanmar (Birmania) Cellulare 0.45 25 65
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Namimbia 0.33 35 89
Namimbia Cellulare 0.33 35 89
Nauru 1.4 7 20
Nepal 0.35 33 84
Nepal Cellulare 0.35 33 84
Nepal Kathmandu 0.35 33 84
Nicaragua 0.23 51 129
Nicaragua Cellulare 0.33 35 89
Niger 0.26 45 114
Niger Cellulare 0.29 40 102
Nigeria 0.16 74 186
Nigeria Cellulare 0.19 62 156
Nigeria Lagos 0.16 74 186
Niue 1.4 7 20
Norvegia 0.07 170 427
Norvegia Cellulare 0.23 51 129
Norvegia Oslo 0.07 170 427
Nuova Caledonia 0.46 25 64
Nuova Caledonia Cellulare 0.46 25 64
Nuova Zelanda 0.08 149 374
Nuova Zelanda Auckland 0.08 149 374
Nuova Zelanda Cellulare 0.33 35 89
Nuova Zelanda Chatham Islands 0.08 149 374
Nuova Zelanda Wellington 0.08 149 374
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Oman 0.33 35 89
Oman Cellulare 0.33 35 89
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Paesi Bassi 0.07 170 427
Paesi Bassi Amsterdam 0.07 170 427
Paesi Bassi Antille 0.23 51 129
Paesi Bassi Antille Cellulare 0.23 51 129
Paesi Bassi Antille Curaçao 0.23 51 129
Paesi Bassi Cellulare 0.23 51 129
Paesi Bassi Freephone 0.15 79 199
Paesi Bassi Rotterdam 0.07 170 427
Pakistan 0.15 79 199
Pakistan Cellulare 0.15 79 199
Pakistan Islamabad 0.15 79 199
Pakistan Karachi 0.15 79 199
Pakistan Lahore 0.15 79 199
Palau 1.4 7 20
Palestina 0.33 35 89
Palstina Cellulare 0.33 35 89
Panamá 0.19 62 156
Panamá Cellulare 0.26 45 114
Panama Panama City 0.19 62 156
Papua Nuova Guinea 1.4 7 20
Papua Nuova Guinea Cellulare 1.4 7 20
Paraguay 0.15 79 199
Paraguay Asunción 0.13 91 229
Paraguay Cellulare 0.19 62 156
Perú 0.08 149 374
Perú Cellulare 0.33 35 89
Perú Lima 0.07 170 427
Polinesia Francese 0.46 25 64
Polonia 0.07 170 427
Polonia Cellulare 0.19 62 156
Polonia Cracovia 0.07 170 427
Polonia Danzica 0.07 170 427
Polonia Katowice 0.07 170 427
Polonia Varsavia 0.07 170 427
Portogallo 0.07 170 427
Portogallo Azzorre 0.07 170 427
Portogallo Cellulare 0.19 62 156
Portogallo Freephone 0.15 79 199
Portogallo Lisbona 0.07 170 427
Portogallo Madeira 0.07 170 427
Portogallo Porto 0.07 170 427
Portogallo Shared Cost 0.15 79 199
Puerto Rico 0.11 108 271
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Qatar 0.29 40 102
Qatar Cellulare 0.38 30 77
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Regno Unito 0.07 170 427
Regno Unito Cellulare 0.19 62 156
Regno Unito Freephone 0.15 79 199
Regno Unito Londra 0.07 170 427
Repubblica Ceca 0.11 108 271
Repubblica Ceca Cellulare 0.21 56 141
Repubblica Ceca Praga 0.11 108 271
Repubblica Centrafricana 0.45 25 65
Repubblica Centrafricana Cellulare 0.45 25 65
Repubblica Dominicana 0.12 99 249
Repubblica Dominicana Cellulare 0.19 62 156
Repubblica Dominicana Santo Domingo 0.12 99 249
Reunion 0.19 62 156
Reunion Cellulare 0.46 25 64
Romania 0.11 108 271
Romania Bucarest 0.11 108 271
Romania Cellulare 0.19 62 156
Russia 0.09 132 332
Russia Cellulare 0.12 99 249
Russia Mosca 0.09 132 332
Russia San Pietroburgo 0.09 132 332
Rwanda 0.23 51 129
Rwanda Cellulare 0.23 51 129
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Saint Kitts and Nevis 0.55 20 53
Saint Kitts and Nevis Cellulare 0.55 20 53
Saint Vincents 0.75 15 39
Saint Vincents Cellulare 0.75 15 39
Saint- Pierre e Miquelon 1.4 7 20
Salomone 1.4 7 20
Salomone Cellulare 1.4 7 20
Samoa Americane 0.19 62 156
Samoa Occidentali 1.4 7 20
Samoa Occidentali Cellulare 1.4 7 20
San Marino 1.4 7 20
Santa Elena 2.5 3 11
Santa Lucia 0.55 20 53
Santa Lucia Cellulare 0.55 20 53
Sao Tomé e Principe 1.4 7 20
Senegal 0.26 45 114
Senegal Cellulare 0.38 30 77
Senegal Dakar 0.26 45 114
Serbia 0.13 91 229
Serbia Belgrado 0.13 91 229
Serbia Cellulare 0.34 34 87
Seychelles 0.19 62 156
Sierra Leone 0.46 25 64
Sierra Leone Cellulare 0.46 25 64
Sierra Leone Freetown 0.46 25 64
Singapore 0.07 170 427
Singapore Cellulare 0.07 170 427
Siria 0.29 40 102
Siria Celllulare 0.29 40 102
Siria Damasco 0.29 40 102
Slovacchia 0.11 108 271
Slovacchia Bratislava 0.11 108 271
Slovacchia Cellulare 0.25 47 119
Slovenia 0.09 132 332
Slovenia Cellulare 0.29 40 102
Somalia 0.59 19 49
Somalia Cellulare 0.59 19 49
Spagna 0.07 170 427
Spagna Barcellona 0.07 170 427
Spagna Cellulare 0.19 62 156
Spagna Freephone 0.15 79 199
Spagna Isole Baleari 0.07 170 427
Spagna Isole Canarie 0.07 170 427
Spagna Madrid 0.07 170 427
Spagna Malaga 0.07 170 427
Spagna Shared Cost 0.15 79 199
Spagna Valencia 0.07 170 427
Sri Lanka 0.17 69 175
Sri Lanka Cellulare 0.17 69 175
Sri Lanka Colombo 0.17 69 175
Sudafrica 0.13 91 229
Sudafrica Cellulare 0.33 35 89
Sudafrica Città del Capo 0.13 91 229
Sudafrica Johannesburg 0.13 91 229
Sudan 0.33 35 89
Sudan Cellulare 0.33 35 89
Suriname 0.33 35 89
Suriname Cellulare 0.33 35 89
Svezia 0.07 170 427
Svezia Cellulare 0.19 62 156
Svezia Freephone 0.15 79 199
Svezia Göteborg 0.07 170 427
Svezia Malmö 0.07 170 427
Svezia Shared Cost 0.15 79 199
Svezia Stoccolma 0.07 170 427
Svizzera 0.35 33 84
Svizzera Basile 0.35 33 84
Svizzera Berna 0.35 33 84
Svizzera Cellulare 0.45 25 65
Svizzera Freephoen 0.8 14 36
Svizzera Ginevra 0.35 33 84
Svizzera Losanna 0.35 33 84
Svizzera Lucerna 0.35 33 84
Svizzera Shared Cost 0.8 14 36
Svizzera Zurigo 0.35 33 84
Swaziland 0.33 35 89
Swaziland Cellulare 0.33 35 89
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Tagikistan 0.33 35 89
Tagikistan Cellulare 0.33 35 89
Taiwan 0.07 170 427
Taiwan Cellulare 0.17 69 175
Taiwan Taipei 0.07 170 427
Tanzania 0.29 40 102
Tanzania Cellulare 0.29 40 102
Tanzania Dar es Salaam 0.29 40 102
Tanzania Zanzibar 0.29 40 102
Thailandia 0.07 170 427
Thailandia Bangkok 0.07 170 427
Thailandia Cellulare 0.09 132 332
Timor Est 1.5 7 19
Togo 0.51 22 57
Togo Cellulare 0.51 22 57
Togo Lomé 0.51 22 57
Tokelau 1.4 7 20
Tonga 0.63 18 46
Tonga Cellulare 0.63 18 46
Trinidad e Tobago 0.15 79 199
Trinidad e Tobago Mobile 0.19 62 156
Trinidad e Tobago Port-Spain 0.15 79 199
Tunisia 0.26 45 114
Tunisia Cellulare 0.46 25 64
Tunisia Tunisi 0.26 45 114
Turchia 0.08 149 374
Turchia Cellulare 0.15 79 199
Turkmenistan 0.38 30 77
Turkmenistan Cellulare 0.38 30 77
Turks e Caicos (Isole) 0.26 45 114
Turks e Caicos (Isole) Cellulare 0.38 30 77
Tuvalu 1.4 7 20
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Ucraina 0.15 79 199
Ucraina Cellulare 0.21 56 141
Ucraina Dneper 0.15 79 199
Ucraina Donetsk 0.15 79 199
Ucraina Kharkiv 0.15 79 199
Ucraina Kiev 0.15 79 199
Ucraina Lviv 0.15 79 199
Ucraina Odessa 0.15 79 199
Uganda 0.23 51 129
Uganda Cellulare 0.23 51 129
Uganda Kampala 0.23 51 129
Ungheria 0.09 132 332
Ungheria Budapest 0.09 132 332
Ungheria Cellulare 0.19 62 156
Uruguay 0.15 79 199
Uruguay Cellulare 0.33 35 89
Uruguay Montevideo 0.15 79 199
USA (inc.Cellulare) 0.07 170 427
USA Alaska 0.08 149 374
USA Freephone 0.15 79 199
USA Hawaii 0.07 170 427
USA New-York 0.07 170 427
Uzbekistan 0.19 62 156
Uzbekistan Cellulare 0.19 62 156
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Vanuatu 1.4 7 20
Vaticano 0.07 170 427
Venezuela 0.09 132 332
Venezuela Caracas 0.09 132 332
Venezuela Cellulare 0.19 62 156
Venezuela Maracaibo 0.09 132 332
Venezuela Valencia 0.09 132 332
Vietnam 0.15 79 199
Vietnam Cellulare 0.15 79 199
Vietnam Hanoi 0.15 79 199
Vietnam Ho Chi Minh 0.15 79 199
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Wallis e Futuna 1.4 7 20
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Yemen 0.29 40 102
Yemen Cellulare 0.29 40 102
Paese Prezzo CHF/mn Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF2
Minuti
Ricarica CHF10
Bingo +CHF20
Zambia 0.23 51 129
Zambia Cellulare 0.23 51 129
Zimbabwe 0.16 74 186
Zimbabwe Cellulare 0.55 20 53
Zimbabwe Harare 0.16 74 186

 

 

La durata delle comunicazioni annunciate si riferiscono a 1 sola chiamata effettuata con una ricarica da 10CHF.

Tassa di collegamento: 1 minuto
Arrotondamento: 1 minuto