Téléphonez
moins cher
à l'international
Vous pensez payer vos appels internationaux trop chers ?
C’est possible si vous n’utilisez pas MUCHO. Découvrez dès maintenant nos tarifs exeptionnels, les meilleurs prix pour appeler le monde entier.
SMS internationaux : 0.12 CHF/SMS
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Afghanistan Fixe+Mobile | 0.29 |
| Afrique du Sud Fixe 3 | 0.00 |
| Afrique du Sud Mobile | 0.24 |
| Albanie Fixe | 0.15 |
| Albanie Mobile | 0.26 |
| Algérie Fixe | 0.09 |
| Algérie Mobile | 0.29 |
| Allemagne Fixe 1 | 0.00 |
| Allemagne Mobile | 0.17 |
| Allemagne n° spéciaux | 0.15 |
| Andorre Fixe 3 | 0.00 |
| Andorre Mobile | 0.24 |
| Angola Fixe+Mobile | 0.13 |
| Anguilla Fixe+Mobile | 0.35 |
| Antigua & Barbuda Fixe+Mobile | 0.35 |
| Antilles Néerlandaises Fixe+Mobile | 0.19 |
| Arabie Saoudite Fixe+Mobile | 0.17 |
| Argentine Fixe 2 | 0.00 |
| Argentine Mobile | 0.26 |
| Arménie Fixe 6 | 0.00 |
| Arménie Mobile | 0.19 |
| Aruba Fixe+Mobile | 0.29 |
| Ascension Fixe | 1.40 |
| Australie Fixe 2 | 0.00 |
| Australie Mobile | 0.17 |
| Australie n° spéciaux | 0.15 |
| Australie Territoires extérieurs | 1.40 |
| Autriche Fixe 1 | 0.00 |
| Autriche Mobile | 0.15 |
| Autriche n° spéciaux | 0.15 |
| Azerbaïdjan Fixe | 0.19 |
| Azerbaïdjan Mobile | 0.29 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Bahamas Fixe+Mobile | 0.24 |
| Bahreïn Fixe+Mobile | 0.12 |
| Bangladesh Fixe 2 | 0.00 |
| Bangladesh Mobile | 0.09 |
| Barbade Fixe+Mobile | 0.29 |
| Belgique Fixe 2 | 0.00 |
| Belgique Mobile | 0.19 |
| Belgique n° spéciaux | 0.15 |
| Belize Fixe+Mobile | 0.29 |
| Bénin Fixe+Mobile | 0.23 |
| Bermudes Fixe+Mobile | 0.09 |
| Bhoutan Fixe+Mobile | 0.33 |
| Biélorussie Fixe | 0.24 |
| Biélorussie Mobile | 0.29 |
| Bolivie Fixe | 0.11 |
| Bolivie Mobile | 0.19 |
| Bosnie-Herzégovine Fixe | 0.13 |
| Bosnie-Herzégovine Mobile | 0.29 |
| Bostwana Fixe+Mobile | 0.19 |
| Brésil Fixe 3 | 0.00 |
| Brésil Mobile | 0.26 |
| Brunei Fixe+Mobile | 0.09 |
| Bulgarie Fixe 5 | 0.00 |
| Bulgarie Mobile | 0.33 |
| Burkina Faso Fixe+Mobile | 0.29 |
| Burundi Fixe+Mobile | 0.16 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Cambodge Fixe+Mobile | 0.09 |
| Cameroun Fixe+Mobile | 0.23 |
| Canada Fixe+Mobile | 0.07 |
| Canada n° spéciaux | 0.15 |
| Cap-Vert Fixe | 0.21 |
| Cap-Vert Mobile | 0.26 |
| Centrafrique Fixe+Mobile | 0.39 |
| Chili Fixe 4 | 0.00 |
| Chili Iles de Pâques | 0.29 |
| Chili Mobile | 0.29 |
| Chine Fixe 1 | 0.00 |
| Chine Mobile | 0.07 |
| Chypre du Nord Fixe | 0.09 |
| Chypre du Nord Mobile | 0.19 |
| Chypre Fixe 2 | 0.00 |
| Chypre Mobile | 0.15 |
| Colombie Fixe 4 | 0.00 |
| Colombie Mobile | 0.15 |
| Comores Fixe+Mobile | 0.36 |
| Congo Fixe+Mobile | 0.34 |
| Congo RDC Fixe+Mobile | 0.26 |
| Corée du Nord Fixe | 0.99 |
| Corée du Sud Fixe 3 | 0.00 |
| Corée du Sud Mobile | 0.09 |
| Costa Rica Fixe 4 | 0.00 |
| Costa Rica Mobile | 0.12 |
| Côte d'Ivoire Fixe+Mobile | 0.27 |
| Croatie Fixe 6 | 0.00 |
| Croatie Mobile | 0.26 |
| Cuba Fixe+Mobile | 1.29 |
| Cuba Guantanamo Fixe | 1.29 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Danemark Fixe 1 | 0.00 |
| Danemark Mobile | 0.19 |
| Danemark n° spéciaux | 0.15 |
| Diego Garcia Fixe | 1.40 |
| Djibouti Fixe+Mobile | 0.39 |
| Dominique Fixe+Mobile | 0.29 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Egypte Fixe | 0.11 |
| Egypte Mobile | 0.13 |
| Emirats Arabes Fixe+Mobile | 0.19 |
| Equateur Fixe | 0.15 |
| Equateur Mobile | 0.24 |
| Erythrée Fixe+Mobile | 0.26 |
| Espagne Fixe 1 | 0.00 |
| Espagne Mobile | 0.17 |
| Espagne n° spéciaux | 0.15 |
| Estonie Fixe 9 | 0.00 |
| Estonie Mobile | 0.26 |
| Ethiopie Fixe+Mobile | 0.26 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Finlande Fixe 3 | 0.00 |
| Finlande Mobile | 0.16 |
| Finlande n° spéciaux | 0.11 |
| France Fixe 1 | 0.00 |
| France Mobile | 0.16 |
| France n° spéciaux | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Gabon Fixe+Mobile | 0.35 |
| Gambie Fixe+Mobile | 0.43 |
| Géorgie Fixe 9 | 0.00 |
| Géorgie Mobile | 0.25 |
| Ghana Fixe+Mobile | 0.23 |
| Gibraltar Fixe 3 | 0.00 |
| Gibraltar Mobile | 0.29 |
| Grèce Fixe 1 | 0.00 |
| Grèce Mobile | 0.17 |
| Grèce n° spéciaux | 0.07 |
| Grenade Fixe+Mobile | 0.29 |
| Groenland Fixe+Mobile | 0.99 |
| Guadeloupe Fixe 3 | 0.00 |
| Guadeloupe Mobile | 0.29 |
| Guam Fixe | 0.19 |
| Guatemala Fixe+Mobile | 0.19 |
| Guinée Fixe+Mobile | 0.39 |
| Guinée-Bissau Fixe+Mobile | 0.36 |
| Guinée-Equatoriale Fixe+Mobile | 0.29 |
| Guyane Fixe+Mobile | 0.29 |
| Guyane Française Fixe | 0.15 |
| Guyane Française Mobile | 0.35 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Haïti Fixe+Mobile | 0.31 |
| Honduras Fixe+Mobile | 0.19 |
| Hong-Kong Fixe 1 | 0.00 |
| Hong-Kong Mobile | 0.07 |
| Hongrie Fixe 2 | 0.00 |
| Hongrie Mobile | 0.19 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Ile Maurice Fixe+Mobile | 0.17 |
| Iles Caïman Fixe+Mobile | 0.39 |
| Iles Cook Fixe+Mobile | 1.40 |
| Iles Féroé Fixe+Mobile | 0.24 |
| Iles Fidji Fixe+Mobile | 0.36 |
| Iles Malouines Fixe | 1.40 |
| Iles Mariannes Fixe | 0.71 |
| Iles Marshall Fixe | 0.81 |
| Iles Salomon Fixe+Mobile | 0.99 |
| Iles Turques-et-Caïques Fixe+Mobile | 0.26 |
| Iles Vierges britanniques Fixe | 0.39 |
| Iles Vierges des États Unis Fixe | 0.39 |
| Inde Fixe 2 | 0.00 |
| Inde Mobile | 0.07 |
| Indonésie Fixe+Mobile | 0.11 |
| Iran Fixe+Mobile | 0.11 |
| Iraq Fixe+Mobile | 0.14 |
| Irlande Fixe 1 | 0.00 |
| Irlande Mobile | 0.19 |
| Irlande n° spéciaux | 0.15 |
| Islande Fixe 3 | 0.00 |
| Islande Mobile | 0.21 |
| Israël Fixe 3 | 0.00 |
| Israël Mobile | 0.21 |
| Israël Palestine | 0.19 |
| Italie Fixe 1 | 0.00 |
| Italie Mobile | 0.17 |
| Italie n° spéciaux | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Jamaïque Fixe | 0.16 |
| Jamaïque Mobile | 0.29 |
| Japon Fixe 2 | 0.00 |
| Japon Mobile | 0.23 |
| Jordanie Fixe+Mobile | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Kazakhstan Fixe+Mobile | 0.13 |
| Kenya Fixe+Mobile | 0.15 |
| Kirghizistan Fixe+Mobile | 0.17 |
| Kiribati Fixe+Mobile | 0.99 |
| Kosovo Fixe | 0.09 |
| Kosovo Mobile | 0.38 |
| Koweit Fixe+Mobile | 0.13 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Laos Fixe+Mobile | 0.09 |
| Lesotho Fixe+Mobile | 0.35 |
| Lettonie Fixe 3 | 0.00 |
| Lettonie Mobile | 0.19 |
| Liban Fixe | 0.13 |
| Liban Mobile | 0.19 |
| Libéria Fixe+Mobile | 0.39 |
| Libye Fixe+Mobile | 0.34 |
| Liechtenstein Fixe+Mobile | 0.29 |
| Liechtenstein n° spéciaux | 0.29 |
| Lituanie Fixe 3 | 0.00 |
| Lituanie Mobile | 0.19 |
| Luxembourg Fixe 2 | 0.00 |
| Luxembourg Mobile | 0.21 |
| Luxembourg n° spéciaux | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Macao Fixe+Mobile | 0.09 |
| Macédoine Fixe | 0.13 |
| Macédoine Mobile | 0.40 |
| Madagascar Fixe+Mobile | 0.43 |
| Malawi Fixe+Mobile | 0.11 |
| Malaysie Fixe 2 | 0.00 |
| Malaysie Mobile | 0.08 |
| Maldives Fixe+Mobile | 0.65 |
| Mali Fixe+Mobile | 0.29 |
| Malte Fixe 6 | 0.00 |
| Malte Mobile | 0.19 |
| Maroc Fixe 5 | 0.00 |
| Maroc Mobile +WANA | 0.39 |
| Martinique Fixe 4 | 0.00 |
| Martinique Mobile | 0.26 |
| Mauritanie Fixe+Mobile | 0.41 |
| Mayotte Fixe+Mobile | 0.44 |
| Mexique Mobile | 0.15 |
| Mexique Mobile Fixe 3 | 0.00 |
| Micronesie Fixe | 0.99 |
| Moldavie Fixe | 0.16 |
| Moldavie Mobile | 0.23 |
| Moldavie Transnistra | 0.21 |
| Monaco Fixe | 0.08 |
| Monaco Mobile | 0.35 |
| Mongolie Fixe+Mobile | 0.11 |
| Monténégro Mobile | 0.33 |
| Montserrat Fixe+Mobile | 0.29 |
| Mozambique Fixe | 0.26 |
| Mozambique Mobile | 0.29 |
| Myanmar Fixe+Mobile | 0.36 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Namibie Fixe+Mobile | 0.19 |
| Nauru Fixe | 1.40 |
| Népal Fixe+Mobile | 0.23 |
| Nicaragua Fixe | 0.19 |
| Nicaragua Mobile | 0.25 |
| Niger Fixe+Mobile | 0.23 |
| Nigeria Fixe+Mobile | 0.09 |
| Niue Fixe | 1.40 |
| Norvège Fixe 1 | 0.00 |
| Norvège Mobile | 0.19 |
| Norvège n° spéciaux | 0.15 |
| Nouvelle-Calédonie Fixe+Mobile | 0.29 |
| Nouvelle-Zélande Fixe 2 | 0.00 |
| Nouvelle-Zélande Mobile | 0.19 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Oman Fixe+Mobile | 0.29 |
| Ouganda Fixe+Mobile | 0.14 |
| Ouzbékistan Fixe 7 | 0.00 |
| Ouzbékistan Mobile | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Pakistan Fixe 8 | 0.00 |
| Pakistan Mobile | 0.19 |
| Palau Fixe | 1.40 |
| Palestine Fixe+Mobile | 0.23 |
| Panama Fixe 4 | 0.00 |
| Panama Mobile | 0.21 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée Fixe+Mobile | 1.40 |
| Paraguay Fixe 6 | 0.00 |
| Paraguay Mobile | 0.19 |
| Pays-Bas Fixe 1 | 0.00 |
| Pays-Bas Mobile | 0.19 |
| Pays-Bas n° spéciaux | 0.15 |
| Pérou Fixe 2 | 0.00 |
| Pérou Mobile | 0.29 |
| Philippines Fixe 6 | 0.00 |
| Philippines Mobile | 0.19 |
| Pologne Fixe 2 | 0.00 |
| Pologne Mobile | 0.15 |
| Polynésie Française Fixe | 0.35 |
| Portugal Fixe 1 | 0.00 |
| Portugal Mobile | 0.15 |
| Portugal n° spéciaux | 0.15 |
| Puerto Rico Fixe+Mobile | 0.09 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Qatar Fixe | 0.19 |
| Qatar Mobile | 0.29 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Rep. dominicaine Fixe 4 | 0.00 |
| Rep. dominicaine Mobile | 0.15 |
| Rep. Tchèque Fixe 3 | 0.00 |
| Rep. Tchèque Mobile | 0.19 |
| Réunion Fixe | 0.15 |
| Réunion Mobile | 0.29 |
| Roumanie Fixe 3 | 0.00 |
| Roumanie Mobile | 0.17 |
| Royaume Uni Fixe 1 | 0.00 |
| Royaume Uni Mobile | 0.17 |
| Royaume Uni n° spéciaux | 0.15 |
| Royaume Uni VPN | 0.35 |
| Russie Fixe 4 | 0.00 |
| Russie Mobile | 0.15 |
| Rwanda Fixe+Mobile | 0.33 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Saint Pierre & Miquelon Fixe | 0.99 |
| Saint-Christophe-et-Niévès Fixe+Mobile | 0.29 |
| Saint-Marin Fixe | 1.40 |
| Saint-Vincent Fixe+Mobile | 0.75 |
| Sainte-Hélène Fixe | 1.40 |
| Sainte-Lucie Fixe+Mobile | 0.29 |
| Salvador Fixe+Mobile | 0.26 |
| Samoa américaines Fixe | 0.19 |
| Samoa Occidentales Fixe+Mobile | 1.40 |
| Sao Tomé & Principe Fixe | 0.99 |
| Sénegal Fixe | 0.23 |
| Sénegal Mobile | 0.29 |
| Serbie Fixe | 0.15 |
| Serbie Mobile | 0.35 |
| Seychelles Fixe+Mobile | 0.29 |
| Sierra Leone Fixe+Mobile | 0.39 |
| Singapour Fixe 1 | 0.00 |
| Singapour Mobile | 0.07 |
| Slovaquie Fixe 3 | 0.00 |
| Slovaquie Mobile | 0.19 |
| Slovénie Fixe 4 | 0.00 |
| Slovénie Mobile | 0.24 |
| Somalie Fixe+Mobile | 0.49 |
| Soudan Fixe+Mobile | 0.29 |
| Sri Lanka Fixe+Mobile | 0.15 |
| Suède Fixe 1 | 0.00 |
| Suède Mobile | 0.19 |
| Suède n° spéciaux | 0.15 |
| Suisse Fixe+Mobile | 0.29 |
| Suisse MUCHO 10 | 0.00 |
| Suisse MUCHO Amigo 10 | 0.00 |
| Suisse MUCHO Messagerie | 0.00 |
| Suisse N° spéciaux (0800, 084x..) | 0.80 |
| Suriname Fixe+Mobile | 0.23 |
| Swaziland Fixe+Mobile | 0.23 |
| Syrie Fixe+Mobile | 0.23 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Tadjikistan Fixe+Mobile | 0.29 |
| Taïwan Fixe 2 | 0.00 |
| Taïwan Mobile | 0.15 |
| Tanzanie Fixe+Mobile | 0.29 |
| Tchad Fixe+Mobile | 0.33 |
| Thaïlande Fixe 1 | 0.00 |
| Thaïlande Mobile | 0.07 |
| Timor oriental Fixe | 1.50 |
| Togo Fixe+Mobile | 0.33 |
| Tokelau Fixe | 1.99 |
| Tonga Fixe+Mobile | 0.49 |
| Trinité-et-Tobago Fixe+Mobile | 0.21 |
| Tunisie Fixe+Mobile | 0.36 |
| Turkménistan Fixe+Mobile | 0.19 |
| Turquie Fixe 4 | 0.00 |
| Turquie Mobile | 0.15 |
| Tuvalu Fixe | 1.40 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Ukraine Fixe 8 | 0.00 |
| Ukraine Mobile | 0.23 |
| Uruguay Fixe 7 | 0.00 |
| Uruguay Mobile | 0.29 |
| USA Fixe+Mobile | 0.07 |
| USA n° spéciaux | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Vanuatu Fixe | 1.40 |
| Vatican Fixe | 0.07 |
| Venezuela Fixe 2 | 0.00 |
| Venezuela Mobile | 0.13 |
| Vietnam Fixe 5 | 0.00 |
| Vietnam Mobile | 0.13 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Wallis-et-Futuna Fixe | 1.40 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Yémen Fixe+Mobile | 0.19 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Zambie Fixe+Mobile | 0.17 |
| Zimbabwe Fixe | 0.19 |
| Zimbabwe Mobile | 0.45 |
* Détails du mode de facturation Coût de connexion : 0.19 CHF /appel répondu.
Facturation par minute entamée.
SMS facturé à l'émission.
Tarif 0 CHF/Min. applicable pendant les 15 premières minutes des appels vers les numéros fixes des pays concernés, vers les numéros MUCHO et vers jusqu’à 5 numéros fixes suisses préalablement définis par le client.
1 Dès 16ème minute : 0.07 CHF/Min.
2 Dès 16ème minute : 0.09 CHF/Min.
3 Dès 16ème minute : 0.13 CHF/Min.
4 Dès 16ème minute : 0.15 CHF/Min.
5 Dès 16ème minute : 0.17 CHF/Min.
6 Dès 16ème minute : 0.19 CHF/Min.
7 Dès 16ème minute : 0.21 CHF/Min.
8 Dès 16ème minute : 0.23 CHF/Min.
9 Dès 16ème minute : 0.25 CHF/Min.
10 Dès 16ème minute : 0.29 CHF/Min.
Offre strictement réservée à des appels entre personnes physiques et pour un usage non lucratif direct.
Espace revendeur | Impressum et Conditions Générales |





