Tarifs
Appelez le monde entier dès 0 CHF/Min. !
Tarifs internationaux
SMS internationaux : 0.12 CHF/SMS
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Afghanistan Fixe+Mobile | 0.33 |
| Afrique du Sud Fixe 6 | 0.00 |
| Afrique du Sud Mobile 10 | 0.24 |
| Albanie Fixe | 0.11 |
| Albanie Mobile | 0.25 |
| Algérie Fixe 7 | 0.00 |
| Algérie Mobile 10 | 0.31 |
| Allemagne Fixe 1 | 0.00 |
| Allemagne Mobile | 0.19 |
| Allemagne n° spéciaux | 0.15 |
| Andorre Fixe | 0.09 |
| Andorre Mobile | 0.24 |
| Angola Fixe+Mobile 10 | 0.13 |
| Anguilla Fixe+Mobile | 0.35 |
| Antigua & Barbuda Fixe+Mobile | 0.35 |
| Antilles Néerlandaises Fixe+Mobile | 0.19 |
| Arabie Saoudite Fixe+Mobile | 0.21 |
| Argentine Fixe 2 | 0.00 |
| Argentine Mobile | 0.27 |
| Arménie Fixe | 0.14 |
| Arménie Mobile | 0.21 |
| Aruba Fixe+Mobile | 0.29 |
| Ascension Fixe 10 | 1.40 |
| Australie Fixe 2 | 0.00 |
| Australie Mobile | 0.19 |
| Australie Territoires extérieurs Fixe | 1.40 |
| Autriche Fixe 1 | 0.00 |
| Autriche Mobile | 0.17 |
| Autriche n° spéciaux | 0.15 |
| Azerbaïdjan Fixe | 0.29 |
| Azerbaïdjan Mobile | 0.33 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Bahamas Fixe | 0.28 |
| Bahreïn Fixe+Mobile | 0.19 |
| Bangladesh Fixe 3 | 0.00 |
| Bangladesh Mobile | 0.09 |
| Barbade Fixe+Mobile | 0.29 |
| Belgique Fixe 1 | 0.00 |
| Belgique Mobile | 0.21 |
| Belgique n° spéciaux | 0.15 |
| Belize Fixe+Mobile | 0.29 |
| Bénin Fixe+Mobile 10 | 0.21 |
| Bermudes Fixe+Mobile | 0.19 |
| Bhoutan Fixe+Mobile | 0.35 |
| Biélorussie Fixe | 0.24 |
| Biélorussie Mobile | 0.29 |
| Bolivie Fixe | 0.11 |
| Bolivie Mobile | 0.19 |
| Bosnie-Herzégovine Fixe | 0.13 |
| Bosnie-Herzégovine Mobile | 0.29 |
| Bostwana Fixe 10 | 0.11 |
| Botswana Mobile 10 | 0.23 |
| Brésil Fixe 2 | 0.00 |
| Brésil Mobile | 0.30 |
| Brunei Fixe+Mobile | 0.15 |
| Bulgarie Fixe 4 | 0.00 |
| Bulgarie Mobile | 0.33 |
| Burkina Faso Fixe 10 | 0.23 |
| Burkina Faso Mobile 10 | 0.29 |
| Burundi Fixe+Mobile 10 | 0.16 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Cambodge Fixe+Mobile | 0.13 |
| Cameroun Fixe+Mobile 10 | 0.19 |
| Canada Fixe | 0.07 |
| Cap-Vert Fixe 10 | 0.21 |
| Cap-Vert Mobile 10 | 0.26 |
| Centrafrique Fixe+Mobile 10 | 0.35 |
| Chili Fixe 3 | 0.00 |
| Chili Iles de Pâques Fixe | 0.29 |
| Chili Mobile | 0.31 |
| Chine Fixe 1 | 0.00 |
| Chine Mobile | 0.07 |
| Chypre du Nord Fixe | 0.09 |
| Chypre du Nord Mobile | 0.19 |
| Chypre Fixe 3 | 0.00 |
| Chypre Mobile | 0.15 |
| Colombie Fixe 3 | 0.00 |
| Colombie Mobile | 0.16 |
| Comores Fixe+Mobile 10 | 0.39 |
| Congo Fixe+Mobile 10 | 0.33 |
| Congo RDC Fixe+Mobile 10 | 0.23 |
| Corée du Nord Fixe | 0.99 |
| Corée du Sud Fixe 6 | 0.00 |
| Corée du Sud Mobile | 0.15 |
| Costa Rica Fixe+Mobile | 0.10 |
| Côte d'Ivoire Fixe+Mobile 10 | 0.26 |
| Croatie Fixe 3 | 0.00 |
| Croatie Mobile | 0.25 |
| Cuba Fixe+Mobile | 1.09 |
| Cuba Guantanamo Fixe | 1.09 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Danemark Fixe 1 | 0.00 |
| Danemark Mobile | 0.20 |
| Danemark n° spéciaux | 0.15 |
| Diego Garcia Fixe | 1.40 |
| Djibouti Fixe+Mobile 10 | 0.39 |
| Dominique Fixe+Mobile | 0.34 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Egypte Fixe+Mobile 10 | 0.11 |
| Emirats Arabes Fixe+Mobile | 0.21 |
| Equateur Fixe | 0.14 |
| Equateur Mobile | 0.24 |
| Erythrée Fixe+Mobile 10 | 0.23 |
| Espagne Fixe 1 | 0.00 |
| Espagne Mobile | 0.19 |
| Espagne n° spéciaux | 0.15 |
| Estonie Fixe 6 | 0.00 |
| Estonie Mobile | 0.21 |
| Ethiopie Fixe+Mobile 10 | 0.25 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Finlande Fixe 4 | 0.00 |
| Finlande Mobile | 0.18 |
| Finlande n° spéciaux | 0.15 |
| France Fixe 1 | 0.00 |
| France Mobile | 0.19 |
| France n° spéciaux | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Gabon Fixe+Mobile 10 | 0.25 |
| Gambie Fixe+Mobile 10 | 0.36 |
| Géorgie Fixe 6 | 0.00 |
| Géorgie Mobile | 0.19 |
| Ghana Fixe+Mobile 10 | 0.19 |
| Gibraltar Fixe | 0.08 |
| Gibraltar Mobile | 0.25 |
| Grèce Fixe 1 | 0.00 |
| Grèce Mobile | 0.19 |
| Grenade Fixe+Mobile | 0.35 |
| Groenland Fixe+Mobile | 0.99 |
| Guadeloupe Fixe | 0.11 |
| Guadeloupe Mobile | 0.35 |
| Guam Fixe | 0.19 |
| Guatemala Fixe+Mobile | 0.19 |
| Guinée Fixe+Mobile 10 | 0.33 |
| Guinée-Bissau Fixe+Mobile 10 | 0.36 |
| Guinée-Equatoriale Fixe+Mobile 10 | 0.29 |
| Guyane Fixe+Mobile | 0.35 |
| Guyane Française Fixe | 0.15 |
| Guyane Française Mobile | 0.35 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Haïti Fixe+Mobile | 0.29 |
| Honduras Fixe | 0.19 |
| Honduras Mobile | 0.29 |
| Hong-Kong Fixe 1 | 0.00 |
| Hong-Kong Mobile | 0.07 |
| Hongrie Fixe 3 | 0.00 |
| Hongrie Mobile | 0.19 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Ile Maurice Fixe+Mobile 10 | 0.17 |
| Iles Caïman Fixe+Mobile | 0.39 |
| Iles Cook Fixe+Mobile | 1.40 |
| Iles Féroé Fixe+Mobile | 0.24 |
| Iles Fidji Fixe+Mobile | 0.55 |
| Iles Malouines Fixe | 1.40 |
| Iles Mariannes Fixe | 0.71 |
| Iles Marshall Fixe | 0.81 |
| Iles Salomon Fixe+Mobile | 1.40 |
| Iles Turques-et-Caïques Fixe+Mobile | 0.26 |
| Iles Vierges britanniques Fixe | 0.39 |
| Iles Vierges des États Unis Fixe | 0.39 |
| Inde Fixe 3 | 0.00 |
| Inde Mobile | 0.07 |
| Indonésie Fixe+Mobile | 0.13 |
| Iran Fixe+Mobile | 0.13 |
| Iraq Fixe | 0.13 |
| Iraq Mobile | 0.19 |
| Irlande Fixe 1 | 0.00 |
| Irlande Mobile | 0.20 |
| Irlande n° spéciaux | 0.15 |
| Islande Fixe 2 | 0.00 |
| Islande Mobile | 0.19 |
| Israël Fixe 1 | 0.00 |
| Israël Mobile | 0.25 |
| Israël Palestine Fixe | 0.19 |
| Italie Fixe 1 | 0.00 |
| Italie Mobile | 0.20 |
| Italie n° spéciaux | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Jamaïque Fixe | 0.16 |
| Jamaïque Mobile | 0.31 |
| Japon Fixe 2 | 0.00 |
| Japon Mobile | 0.23 |
| Jordanie Fixe+Mobile | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Kazakhstan Fixe+Mobile | 0.15 |
| Kenya Fixe+Mobile 10 | 0.15 |
| Kirghizistan Fixe+Mobile | 0.19 |
| Kiribati Fixe+Mobile | 0.99 |
| Kosovo Fixe 7 | 0.00 |
| Kosovo Mobile | 0.38 |
| Koweit Fixe+Mobile | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Laos Fixe+Mobile | 0.14 |
| Lesotho Fixe+Mobile 10 | 0.35 |
| Lettonie Fixe 4 | 0.00 |
| Lettonie Mobile | 0.21 |
| Liban Fixe | 0.15 |
| Liban Mobile | 0.19 |
| Libéria Fixe+Mobile 10 | 0.21 |
| Libye Fixe+Mobile 10 | 0.34 |
| Liechtenstein Fixe+Mobile | 0.29 |
| Lituanie Fixe 4 | 0.00 |
| Lituanie Mobile | 0.19 |
| Luxembourg Fixe 1 | 0.00 |
| Luxembourg Mobile | 0.21 |
| Luxembourg n° spéciaux | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Macao Fixe+Mobile | 0.09 |
| Macédoine Fixe | 0.09 |
| Macédoine Mobile | 0.40 |
| Madagascar Fixe+Mobile 10 | 0.39 |
| Malawi Fixe+Mobile 10 | 0.11 |
| Malaysie Fixe 2 | 0.00 |
| Malaysie Mobile | 0.09 |
| Maldives Fixe+Mobile 10 | 0.65 |
| Mali Fixe+Mobile 10 | 0.26 |
| Malte Fixe 3 | 0.00 |
| Malte Mobile | 0.20 |
| Maroc Fixe 7 | 0.00 |
| Maroc Mobile+WANA 10 | 0.38 |
| Martinique Fixe | 0.09 |
| Martinique Mobile | 0.35 |
| Mauritanie Fixe+Mobile 10 | 0.36 |
| Mayotte Fixe+Mobile | 0.39 |
| Mexique Fixe | 0.09 |
| Mexique Mobile | 0.15 |
| Micronesie Fixe | 0.99 |
| Moldavie Fixe | 0.16 |
| Moldavie Mobile | 0.21 |
| Moldavie Transnistra Fixe | 0.21 |
| Monaco Fixe | 0.08 |
| Mongolie Fixe+Mobile | 0.13 |
| Monténégro Fixe | 0.16 |
| Monténégro Mobile | 0.33 |
| Montserrat Fixe+Mobile | 0.35 |
| Mozambique Fixe 10 | 0.26 |
| Mozambique Mobile 10 | 0.29 |
| Myanmar Fixe+Mobile | 0.39 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Namibie Fixe+Mobile 10 | 0.19 |
| Nauru Fixe | 1.40 |
| Népal Fixe+Mobile | 0.29 |
| Nicaragua Fixe | 0.19 |
| Nicaragua Mobile | 0.27 |
| Niger Fixe+Mobile 10 | 0.23 |
| Nigeria Fixe+Mobile 10 | 0.09 |
| Niue Fixe | 1.40 |
| Norvège Fixe 1 | 0.00 |
| Norvège Mobile | 0.20 |
| Norvège n° spéciaux | 0.15 |
| Nouvelle-Calédonie Fixe+Mobile | 0.35 |
| Nouvelle-Zélande Fixe 2 | 0.00 |
| Nouvelle-Zélande Mobile | 0.29 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Oman Fixe+Mobile | 0.29 |
| Ouganda Fixe+Mobile 10 | 0.13 |
| Ouzbékistan Fixe 7 | 0.00 |
| Ouzbékistan Mobile | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Pakistan Fixe 7 | 0.00 |
| Pakistan Mobile | 0.11 |
| Palau Fixe | 1.40 |
| Palestine Fixe+Mobile | 0.23 |
| Panama Fixe 7 | 0.00 |
| Panama Mobile | 0.23 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée Fixe+Mobile | 1.40 |
| Paraguay Fixe 7 | 0.00 |
| Paraguay Mobile | 0.19 |
| Pays-Bas Fixe 1 | 0.00 |
| Pays-Bas Mobile | 0.20 |
| Pays-Bas n° spéciaux | 0.15 |
| Pérou Fixe 1 | 0.00 |
| Pérou Mobile | 0.31 |
| Philippines Fixe 8 | 0.00 |
| Philippines Mobile | 0.17 |
| Pologne Fixe 1 | 0.00 |
| Pologne Mobile | 0.17 |
| Polynésie Française Fixe | 0.35 |
| Portugal Fixe 1 | 0.00 |
| Portugal Mobile | 0.17 |
| Portugal n° spéciaux | 0.15 |
| Puerto Rico Fixe | 0.09 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Qatar Fixe | 0.19 |
| Qatar Mobile | 0.29 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Rep. dominicaine Fixe 5 | 0.00 |
| Rep. dominicaine Mobile | 0.17 |
| Rep. Tchèque Fixe 4 | 0.00 |
| Rep. Tchèque Mobile | 0.19 |
| Réunion Fixe 10 | 0.15 |
| Réunion Mobile 10 | 0.29 |
| Roumanie Fixe 4 | 0.00 |
| Roumanie Mobile | 0.19 |
| Royaume Uni Fixe 1 | 0.00 |
| Royaume Uni Mobile | 0.19 |
| Royaume Uni n° spéciaux | 0.15 |
| Russie Fixe 3 | 0.00 |
| Russie Mobile | 0.12 |
| Rwanda Fixe+Mobile 10 | 0.19 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Saint Pierre & Miquelon Fixe | 1.40 |
| Saint-Christophe-et-Niévès Fixe+Mobile | 0.55 |
| Saint-Marin Fixe | 1.40 |
| Saint-Vincent Fixe+Mobile | 0.75 |
| Sainte-Hélène Fixe | 1.40 |
| Sainte-Lucie Fixe+Mobile | 0.39 |
| Salvador Fixe+Mobile | 0.28 |
| Samoa américaines Fixe | 0.19 |
| Samoa Occidentales Fixe+Mobile | 1.40 |
| Sao Tomé & Principe Fixe 10 | 0.99 |
| Sénegal Fixe 10 | 0.23 |
| Sénegal Mobile 10 | 0.33 |
| Serbie Fixe | 0.13 |
| Serbie Mobile | 0.33 |
| Seychelles Fixe+Mobile 10 | 0.19 |
| Sierra Leone Fixe+Mobile 10 | 0.39 |
| Singapour Fixe 1 | 0.00 |
| Singapour Mobile | 0.07 |
| Slovaquie Fixe 4 | 0.00 |
| Slovaquie Mobile | 0.20 |
| Slovénie Fixe 3 | 0.00 |
| Slovénie Mobile | 0.26 |
| Somalie Fixe+Mobile 10 | 0.49 |
| Soudan Fixe+Mobile | 0.29 |
| Sri Lanka Fixe+Mobile | 0.14 |
| Suède Fixe 1 | 0.00 |
| Suède Mobile | 0.19 |
| Suède n° spéciaux | 0.15 |
| Suisse Fixe+Mobile | 0.29 |
| Suisse MUCHO Amigo | 0.00 |
| Suisse MUCHO Messagerie | 0.00 |
| Suisse N° spéciaux (0800, 084x..) | 0.80 |
| Suriname Fixe+Mobile | 0.29 |
| Swaziland Fixe+Mobile 10 | 0.23 |
| Syrie Fixe+Mobile | 0.24 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Tadjikistan Fixe+Mobile | 0.31 |
| Taïwan Fixe 1 | 0.00 |
| Taïwan Mobile | 0.17 |
| Tanzanie Fixe+Mobile 10 | 0.24 |
| Tchad Fixe+Mobile 10 | 0.29 |
| Thaïlande Fixe 1 | 0.00 |
| Thaïlande Mobile | 0.07 |
| Timor oriental Fixe | 1.50 |
| Togo Fixe+Mobile 10 | 0.31 |
| Tokelau Fixe | 1.40 |
| Tonga Fixe+Mobile | 0.49 |
| Trinité-et-Tobago Fixe+Mobile | 0.15 |
| Tunisie Fixe 9 | 0.00 |
| Tunisie Mobile 10 | 0.36 |
| Turkménistan Fixe+Mobile | 0.29 |
| Turquie Fixe 2 | 0.00 |
| Turquie Mobile | 0.13 |
| Tuvalu Fixe+Mobile | 1.40 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Ukraine Fixe 6 | 0.00 |
| Ukraine Mobile | 0.19 |
| Uruguay Fixe 7 | 0.00 |
| Uruguay Mobile | 0.31 |
| USA Fixe | 0.07 |
| USA n° spéciaux | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Vanuatu Fixe | 1.40 |
| Vatican Fixe | 0.07 |
| Venezuela Fixe 3 | 0.00 |
| Venezuela Mobile | 0.19 |
| Vietnam Fixe 7 | 0.00 |
| Vietnam Mobile | 0.15 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Wallis-et-Futuna Fixe | 1.40 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Yémen Fixe+Mobile | 0.19 |
| Pays | Prix CHF/Min. |
|---|---|
| Zambie Fixe+Mobile 10 | 0.17 |
| Zimbabwe Fixe 10 | 0.16 |
| Zimbabwe Mobile 10 | 0.39 |
Coût de connexion : 1 minute par appel répondu
Pas de facturation : 1 minute
1-2-3-4-5-6-7-8-9 Frais de connexion : 0.19 CHF/appel répondu
1 Dès 16ème minute de chaque appel: 0.07 CHF/Min.
2 Dès 16ème minute de chaque appel: 0.08 CHF/Min.
3 Dès 16ème minute de chaque appel: 0.09 CHF/Min.
4 Dès 16ème minute de chaque appel: 0.11 CHF/Min.
5 Dès 16ème minute de chaque appel: 0.12 CHF/Min.
6 Dès 16ème minute de chaque appel: 0.13 CHF/Min.
7 Dès 16ème minute de chaque appel: 0.15 CHF/Min.
8 Dès 16ème minute de chaque appel: 0.17 CHF/Min.
9 Dès 16ème minute de chaque appel: 0.26 CHF/Min.
10 Tarif valable jusqu'au 30 avril 2012.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Offre strictement réservée à des appels entre personnes physiques et pour un usage non lucratif direct.


