Tarifas
Llame al mundo

Tarifa especial hasta el 31 Julio 2011: 0CHF/min para los primeros 15 minutos de la llamada y limitada a números fijos en los siguientes países:
Turquía, Portugal, República Dominicana, India, China, Polonia, Perú
Costo de conexión 0.19CHF/llamada atendida
A partir del minuto 16 de la conexión, se aplica la tarifa por minuto en vigor para el destino. Facturación por minuto iniciado.
La oferta está estrictamente reservada a llamadas entre personas físicas y para uso sin fines de lucro.
Aquí esta la lista de tarifas por país.
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Afganistán Fijo+Mobile | 0.32 |
| Albania Fijo | 0.09 |
| Albania Móvil | 0.23 |
| Alemania Fijo 1 | 0.00 |
| Alemania Móvil | 0.17 |
| Alemania Números especiales | 0.15 |
| Andorra Fijo | 0.09 |
| Andorra Móvil | 0.24 |
| Angola Fijo+Mobile | 0.13 |
| Anguila Fijo+Mobile | 0.35 |
| Antigua y Barbuda Fijo+Mobile | 0.35 |
| Antillas Holandesas Fijo+Mobile | 0.19 |
| Arabia Saudita Fijo+Mobile | 0.17 |
| Argelia Fijo 10 | 0.00 |
| Argelia Móvil | 0.31 |
| Argentina Fijo 2 | 0.00 |
| Argentina Móvil | 0.26 |
| Armenia Fijo | 0.12 |
| Armenia Móvil | 0.19 |
| Aruba Fijo+Mobile | 0.29 |
| Australia Fijo 2 | 0.00 |
| Australia Móvil | 0.17 |
| Australia Números especiales | 0.15 |
| Australia Territorios Externos Fijo | 1.40 |
| Austria Fijo 1 | 0.00 |
| Austria Móvil | 0.15 |
| Austria Números especiales | 0.15 |
| Azerbaiyán Fijo | 0.19 |
| Azerbaiyán Móvil | 0.29 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Bahamas Fijo+Mobile | 0.24 |
| Bahrein Fijo+Mobile | 0.15 |
| Bangladesh Fijo 3 | 0.00 |
| Bangladesh Móvil | 0.09 |
| Barbados Fijo+Mobile | 0.29 |
| Bélgica Fijo 3 | 0.00 |
| Bélgica Móvil | 0.19 |
| Bélgica Números especiales | 0.15 |
| Belice Fijo+Mobile | 0.29 |
| Benín Fijo+Mobile | 0.21 |
| Bermuda Fijo+Mobile | 0.09 |
| Bielorrusia Fijo | 0.24 |
| Bielorrusia Móvil | 0.29 |
| Birmania Fijo+Mobile | 0.36 |
| Bolivia Fijo | 0.11 |
| Bolivia Móvil | 0.19 |
| Bosnia Herzegovina Fijo | 0.13 |
| Bosnia Herzegovina Móvil | 0.29 |
| Botsuana Fijo+Mobile | 0.17 |
| Brasil Fijo 2 | 0.00 |
| Brasil Móvil | 0.26 |
| Brunei Fijo+Mobile | 0.15 |
| Bulgaria Fijo 8 | 0.00 |
| Bulgaria Móvil | 0.33 |
| Burkina Faso Fijo+Mobile | 0.29 |
| Burundi Fijo+Mobile | 0.16 |
| Bután Fijo+Mobile | 0.33 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Camboya Fijo+Mobile | 0.09 |
| Camerún Fijo+Mobile | 0.19 |
| Canadá Fijo+Mobile | 0.07 |
| Chad Fijo+Mobile | 0.29 |
| Chile Fijo 4 | 0.00 |
| Chile Isla de Pascua Fijo | 0.29 |
| Chile Móvil | 0.29 |
| China Fijo 1 | 0.00 |
| China Móvil | 0.07 |
| Chipre Fijo 3 | 0.00 |
| Chipre Móvil | 0.15 |
| Chipre Norte Fijo | 0.09 |
| Chipre Norte Móvil | 0.19 |
| Colombia Fijo 4 | 0.00 |
| Colombia Móvil | 0.13 |
| Comoras Fijo+Mobile | 0.39 |
| Congo Fijo+Mobile | 0.33 |
| Congo RDC Fijo+Mobile | 0.23 |
| Corea del Norte Fijo | 0.99 |
| Corea del Sur Fijo 6 | 0.00 |
| Corea del Sur Móvil | 0.09 |
| Costa de Marfil Fijo+Mobile | 0.26 |
| Costa Rica Fijo 4 | 0.00 |
| Costa Rica Móvil | 0.11 |
| Croacia Fijo 7 | 0.00 |
| Croacia Móvil | 0.25 |
| Cuba Fijo+Mobile | 1.29 |
| Cuba Guantánamo Fijo | 1.29 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Diego Garcia Fijo | 1.40 |
| Dinamarca Fijo 1 | 0.00 |
| Dinamarca Móvil | 0.19 |
| Dinamarca Números especiales | 0.15 |
| Dominica Fijo+Mobile | 0.29 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Ecuador Fijo | 0.13 |
| Ecuador Móvil | 0.24 |
| Egipto Fijo+Mobile | 0.11 |
| El Salvador Fijo+Mobile | 0.26 |
| Eritrea Fijo+Mobile | 0.23 |
| Eslovaquia Fijo 6 | 0.00 |
| Eslovaquia Móvil | 0.19 |
| Eslovenia Fijo 3 | 0.00 |
| Eslovenia Móvil | 0.24 |
| España Fijo 1 | 0.00 |
| España Móvil | 0.17 |
| España Números especiales | 0.15 |
| Estonia Fijo 7 | 0.00 |
| Estonia Móvil | 0.21 |
| Etiopía Fijo+Mobile | 0.25 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Filipinas Fijo 8 | 0.00 |
| Filipinas Móvil | 0.17 |
| Finlandia Fijo 4 | 0.00 |
| Finlandia Móvil | 0.16 |
| Finlandia Números especiales | 0.11 |
| Francia Fijo 1 | 0.00 |
| Francia Móvil | 0.16 |
| Francia Números especiales | 0.15 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Gabón Fijo+Mobile | 0.25 |
| Gambia Fijo+Mobile | 0.36 |
| Georgia Fijo 7 | 0.00 |
| Georgia Móvil | 0.19 |
| Ghana Fijo+Mobile | 0.19 |
| Gibraltar Fijo | 0.08 |
| Gibraltar Móvil | 0.25 |
| Granada Fijo+Mobile | 0.29 |
| Grecia Fijo 1 | 0.00 |
| Grecia Móvil | 0.17 |
| Groenlandia Fijo+Mobile | 0.99 |
| Guadalupe Fijo 6 | 0.00 |
| Guadalupe Móvil | 0.29 |
| Guaján Fijo | 0.19 |
| Guatemala Fijo+Mobile | 0.19 |
| Guayana Francesa Fijo | 0.15 |
| Guayana Francesa Móvil | 0.35 |
| Guinea Bissau Fijo+Mobile | 0.36 |
| Guinea Ecuatorial Fijo+Mobile | 0.29 |
| Guinea Fijo+Mobile | 0.33 |
| Guyana Fijo+Mobile | 0.29 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Haití Fijo+Mobile | 0.29 |
| Honduras Fijo+Mobile | 0.19 |
| Hong Kong Fijo 1 | 0.00 |
| Hong Kong Móvil | 0.07 |
| Hungría Fijo 3 | 0.00 |
| Hungria Móvil | 0.19 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| India Fijo 3 | 0.00 |
| India Móvil | 0.07 |
| Indonesia Fijo+Mobile | 0.11 |
| Irak Fijo+Mobile | 0.13 |
| Irán Fijo+Mobile | 0.11 |
| Irlanda Fijo 1 | 0.00 |
| Irlanda Móvil | 0.19 |
| Irlanda Números especiales | 0.15 |
| Isla Ascensión Fijo | 1.40 |
| Islandia Fijo 3 | 0.00 |
| Islandia Móvil | 0.19 |
| Islas Cabo Verde Fijo | 0.21 |
| Islas Cabo Verde Móvil | 0.26 |
| Islas Caimán Fijo+Mobile | 0.39 |
| Islas Cook Fijo+Mobile | 1.40 |
| Islas Faeroes Fijo+Mobile | 0.24 |
| Islas Fiyi Fijo+Mobile | 0.36 |
| Islas Malvinas Fijo | 1.40 |
| Islas Marianas del Norte Fijo | 0.71 |
| Islas Marshall Fijo | 0.81 |
| Islas Mauricio Fijo+Mobile | 0.17 |
| Islas Salomón Fijo+Mobile | 0.99 |
| Islas Turcas y Caicos Fijo+Mobile | 0.26 |
| Islas Vírgenes Británicas Fijo | 0.39 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos Fijo | 0.39 |
| Israel Fijo 1 | 0.00 |
| Israel Móvil | 0.21 |
| Israel Palestina Fijo | 0.19 |
| Italia Fijo 1 | 0.00 |
| Italia Móvil | 0.17 |
| Italia Números especiales | 0.15 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Jamaica Fijo | 0.16 |
| Jamaica Móvil | 0.29 |
| Japón Fijo 3 | 0.00 |
| Japón Móvil | 0.23 |
| Jordania Fijo+Mobile | 0.14 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Kasajistán Fijo+Mobile | 0.13 |
| Kenia Fijo+Mobile | 0.15 |
| Kirguistán Fijo+Mobile | 0.17 |
| Kiribati Fijo+Mobile | 0.99 |
| Kosovo Fijo 9 | 0.00 |
| Kosovo Móvil | 0.38 |
| Kuwait Fijo+Mobile | 0.13 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Laos Fijo+Mobile | 0.09 |
| Lesoto Fijo+Mobile | 0.35 |
| Letonia Fijo 4 | 0.00 |
| Letonia Móvil | 0.19 |
| Líbano Fijo | 0.13 |
| Líbano Móvil | 0.19 |
| Liberia Fijo+Mobile | 0.21 |
| Libia Fijo+Mobile | 0.34 |
| Liechtenstein Fijo+Mobile | 0.29 |
| Lituania Fijo 4 | 0.00 |
| Lituania Móvil | 0.19 |
| Luxemburgo Fijo 1 | 0.00 |
| Luxemburgo Móvil | 0.21 |
| Luxemburgo Números especiales | 0.15 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Macao Fijo+Mobile | 0.09 |
| Macedonia Fijo | 0.13 |
| Macedonia Móvil | 0.40 |
| Madagascar Fijo+Mobile | 0.39 |
| Malasia Fijo 3 | 0.00 |
| Malasia Móvil | 0.08 |
| Malauí Fijo+Mobile | 0.11 |
| Maldivas Fijo+Mobile | 0.65 |
| Mali Fijo+Mobile | 0.26 |
| Malta Fijo 3 | 0.00 |
| Malta Móvil | 0.19 |
| Marruecos Fijo 7 | 0.00 |
| Marruecos Móvil +WANA | 0.38 |
| Martinica Fijo 4 | 0.00 |
| Martinica Móvil | 0.26 |
| Mauritania Fijo+Mobile | 0.36 |
| Mayotte Fijo+Mobile | 0.39 |
| México Fijo 4 | 0.00 |
| México Móvil | 0.15 |
| Micronesia Fijo | 0.99 |
| Moldavia Celular | 0.21 |
| Moldavia Fijo | 0.16 |
| Moldavia Transnistria Fijo | 0.21 |
| Mónaco Fijo | 0.08 |
| Mónaco Móvil | 0.35 |
| Mongolia Fijo+Mobile | 0.11 |
| Montenegro Fijo | 0.14 |
| Montenegro Móvil | 0.33 |
| Montserrat Fijo+Mobile | 0.29 |
| Mozambique Fijo | 0.26 |
| Mozambique Móvil | 0.29 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Namibia Fijo+Mobile | 0.19 |
| Nauru Fijo | 1.40 |
| Nepal Fijo+Mobile | 0.26 |
| Nicaragua Fijo | 0.19 |
| Nicaragua Móvil | 0.25 |
| Níger Fijo+Mobile | 0.23 |
| Nigeria Fijo+Mobile | 0.09 |
| Niue Fijo | 1.40 |
| Noruega Fijo 1 | 0.00 |
| Noruega Móvil | 0.19 |
| Noruega Números especiales | 0.15 |
| Nueva Caledonia Fijo+Mobile | 0.29 |
| Nueva Zelanda Fijo 3 | 0.00 |
| Nueva Zelanda Móvil | 0.19 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Omán Fijo+Mobile | 0.29 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Países Bajos Fijo 1 | 0.00 |
| Países Bajos Móvil | 0.19 |
| Países Bajos Números especiales | 0.15 |
| Pakistán Fijo 8 | 0.00 |
| Pakistán Móvil | 0.09 |
| Palaos Fijo | 1.40 |
| Palestina Fijo+Mobile | 0.21 |
| Panamá Fijo 7 | 0.00 |
| Panamá Móvil | 0.21 |
| Papúa Nueva Guinea Fijo+Mobile | 1.40 |
| Paraguay Fijo 7 | 0.00 |
| Paraguay Móvil | 0.19 |
| Perú Fijo 3 | 0.00 |
| Perú Móvil | 0.29 |
| Polinesia Francesa Fijo | 0.35 |
| Polonia Fijo 3 | 0.00 |
| Polonia Móvil | 0.15 |
| Portugal Fijo 1 | 0.00 |
| Portugal Móvil | 0.15 |
| Portugal Números especiales | 0.15 |
| Puerto Rico Fijo | 0.09 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Qatar Fijo | 0.19 |
| Qatar Móvil | 0.29 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Reino Unido Fijo 1 | 0.00 |
| Reino Unido Móvil | 0.17 |
| Reino Unido Números especiales | 0.15 |
| Reino Unido VPN | 0.35 |
| Rep. Centroafricana Fijo+Mobile | 0.35 |
| Rep. Checa Fijo 4 | 0.00 |
| Rep. Checa Móvil | 0.19 |
| Rep. Dominicana Fijo 5 | 0.00 |
| Rep. Dominicana Móvil | 0.15 |
| Reunión Fijo | 0.15 |
| Reunión Móvil | 0.29 |
| Ruanda Fijo+Mobile | 0.19 |
| Rumania Fijo 6 | 0.00 |
| Rumania Móvil | 0.17 |
| Rusia Fijo 3 | 0.00 |
| Rusia Móvil | 0.12 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Saint Kitts y Nevis Fijo+Mobile | 0.29 |
| Samoa Americana Fijo | 0.19 |
| Samoa Occidental Fijo+Mobile | 1.40 |
| San Marino Fijo | 1.40 |
| San Pedro y Miquelón Fijo | 0.99 |
| San Vicente Fijo+Mobile | 0.75 |
| Santa Elena Fijo | 1.40 |
| Santa Lucía Fijo+Mobile | 0.29 |
| Santo Tomé y Príncipe Fijo | 0.99 |
| Senegal Fijo | 0.23 |
| Senegal Móvil | 0.33 |
| Serbia Fijo | 0.13 |
| Serbia Móvil | 0.33 |
| Seychelles Fijo+Mobile | 0.19 |
| Sierra Leona Fijo+Mobile | 0.39 |
| Singapur Fijo 1 | 0.00 |
| Singapur Móvil | 0.07 |
| Siria Fijo+Mobile | 0.23 |
| Somalía Fijo+Mobile | 0.49 |
| Sri Lanka Fijo+Mobile | 0.12 |
| Sudáfrica Fijo 6 | 0.00 |
| Sudáfrica Móvil | 0.24 |
| Sudán Fijo+Mobile | 0.29 |
| Suecia Fijo 1 | 0.00 |
| Suecia Móvil | 0.19 |
| Suecia Números especiales | 0.15 |
| Suiza Fijo+Mobile | 0.29 |
| Suiza MUCHO Amigo | 0.00 |
| Suiza MUCHO Messaggeria | 0.00 |
| Suiza Números especiales (0800, 084x..) | 0.80 |
| Surinam Fijo+Mobile | 0.23 |
| Swazilandia Fijo+Mobile | 0.23 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Tailandia Fijo 1 | 0.00 |
| Tailandia Móvil | 0.07 |
| Taiwán Fijo 1 | 0.00 |
| Taiwán Móvil | 0.15 |
| Tanzania Fijo+Mobile | 0.24 |
| Tayikistán Fijo+Mobile | 0.29 |
| Timor Oeste Fijo | 1.50 |
| Togo Fijo+Mobile | 0.31 |
| Tokelau Fijo | 1.99 |
| Tonga Fijo+Mobile | 0.49 |
| Trinidad y Tobago Fijo+Mobile | 0.12 |
| Túnez Fijo 10 | 0.00 |
| Túnez Móvil | 0.36 |
| Turkmenistán Fijo+Mobile | 0.19 |
| Turquía Fijo 3 | 0.00 |
| Turquía Móvil | 0.09 |
| Tuvalu Fijo | 1.40 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Ucrania Fijo 8 | 0.00 |
| Ucrania Móvil | 0.19 |
| Uganda Fijo+Mobile | 0.13 |
| Unión de Emiratos Árabes Fijo+Mobile | 0.19 |
| Uruguay Fijo 8 | 0.00 |
| Uruguay Móvil | 0.29 |
| USA Fijo+Mobile | 0.07 |
| USA Números especiales | 0.15 |
| Uzbekistán Fijo 8 | 0.00 |
| Uzbekistán Móvil | 0.15 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Vanuatu Fijo | 1.40 |
| Vaticano Fijo | 0.07 |
| Venezuela Fijo 3 | 0.00 |
| Venezuela Móvil | 0.13 |
| Vietnam Fijo 8 | 0.00 |
| Vietnam Móvil | 0.13 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Wallis y Futuna Fijo | 1.40 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Yemen Fijo+Mobile | 0.19 |
| Yibuti Fijo+Mobile | 0.39 |
| País | Precio CHF/Min. |
|---|---|
| Zambia Fijo+Mobile | 0.17 |
| Zimbabue Fijo | 0.16 |
| Zimbabue Móvil | 0.39 |
Tasa de conexión: 0.19 CHF
Redondeo: 1 Minute
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Cuota de establecimiento por llamada respondida: 0.19 CHF
1 A partir del 16° minuto de cada llamada: 0.07 CHF/Min.
2 A partir del 16° minuto de cada llamada: 0.08 CHF/Min.
3 A partir del 16° minuto de cada llamada: 0.09 CHF/Min.
4 A partir del 16° minuto de cada llamada: 0.11 CHF/Min.
5 A partir del 16° minuto de cada llamada: 0.12 CHF/Min.
6 A partir del 16° minuto de cada llamada: 0.13 CHF/Min.
7 A partir del 16° minuto de cada llamada: 0.15 CHF/Min.
8 A partir del 16° minuto de cada llamada : 0.17 CHF/Min.
9 A partir del 16° minuto de cada llamada: 0.19 CHF/Min.
10 Dès 16ème minute de chaque appel : 0.26 CHF/Min
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Oferta estrictamente reservada para llamadas entre personas físicas y para uso sin fines de lucro.

